Şirket Detay
Hisse Fon Portföy Dağılımı
SSAAT hissesinin yatırım fonları portföylerindeki ağırlığı ve dağılım analizi.
Fon Hisse Portföy Dağılımı
| Fon | ••• •••• | ••• •••• | ••• •••• |
|---|---|---|---|
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
Fon hisse portföy dağılımı verilerine dönem bazlı tam erişim için uygun pakete geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
Saat ve Saat (SSAAT) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 24,48 TL, günlük değişim +%3,64. Önceki kapanış 23,62 TL, açılış 23,90 TL, gün içi en düşük 23,70 TL, en yüksek 24,94 TL.
SSAAT
24,48G
(+0,86)
+%3,64
9 Kas, 15:44:27
9 Kas, 15:44:27
24,48G
(+0,86)
+%3,64
SSAAT
SAAT VE SAAT SANAYI VE TICARET A.S.
24,48G
(+0,86)
+%3,64
SSAAT
24,48G
(+0,86)
+%3,64
9 Kas, 15:44:27
SSAAT
SAAT VE SAAT SANAYI VE TICARET A.S.
24,48G
(+0,86)
+%3,64
SAAT VE SAAT SANAYI VE TICARET A.S.
SSAAT
24,48G
(+0,86)
+%3,64
9 Kas, 15:44:27