Şirket Detay
Sermaye Artırımları
SKBNK sermaye artırım geçmişi, bedelli/bedelsiz artırımlar ve planlanan işlemler.
22-10-2026 | 3.500.000.000 ₺ | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
13-06-2024 | 2.500.000.000 ₺ | 34,41 | 0,00 | 0,00 |
09-11-2020 | 1.860.000.000 ₺ | 60,62 | 0,00 | 0,00 |
25-03-2015 | 1.158.000.000 ₺ | -0,79 | 0,00 | 0,00 |
27-02-2015 | 1.167.186.884 ₺ | 5,06 | 2,30 | 0,00 |
04-07-2014 | 1.087.186.884 ₺ | -3,36 | 0,00 | 0,00 |
09-06-2014 | 1.125.000.000 ₺ | 12,50 | 0,00 | 0,00 |
30-06-2011 | 1.000.000.000 ₺ | 0,00 | 30,00 | 3,33 |
25-06-2010 | 750.000.000 ₺ | 0,00 | 47,60 | 2,40 |
08-06-2009 | 500.000.000 ₺ | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
29-08-2007 | 400.000.000 ₺ | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
28-08-2007 | 400.000.000 ₺ | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
01-03-2005 | 125.000.000 ₺ | 0,00 | 47,06 | 0,00 |
13-10-2003 | 85.000.000 ₺ | 11,84 | 0,00 | 0,00 |
23-07-2002 | 76.000.000 ₺ | 67,84 | -54,72 | 0,00 |
22-07-2002 | 76.000.000 ₺ | 67,84 | -54,72 | 0,00 |
24-07-2001 | 100.000.000 ₺ | 60,00 | 40,00 | 0,00 |
23-07-2001 | 100.000.000 ₺ | 60,00 | 40,00 | 0,00 |
02-04-2001 | 50.000.000 ₺ | 66,67 | 0,00 | 0,00 |
01-04-2001 | 50.000.000 ₺ | 66,67 | 0,00 | 0,00 |
01-09-2000 | 30.000.000 ₺ | 58,00 | 42,00 | 0,00 |
31-08-2000 | 30.000.000 ₺ | 58,00 | 42,00 | 0,00 |
31-08-1999 | 15.000.000 ₺ | 36,36 | 0,00 | 0,00 |
30-08-1999 | 15.000.000 ₺ | 36,36 | 0,00 | 0,00 |
27-05-1999 | 11.000.000 ₺ | 0,00 | 28,57 | 28,57 |
26-05-1999 | 11.000.000 ₺ | 0,00 | 28,57 | 28,57 |
22-06-1998 | 7.000.000 ₺ | 0,00 | 40,75 | 34,25 |
21-06-1998 | 7.000.000 ₺ | 0,00 | 40,75 | 34,25 |
04-08-1997 | 4.000.000 ₺ | 37,50 | 62,50 | 0,00 |
03-08-1997 | 4.000.000 ₺ | 37,50 | 62,50 | 0,00 |
Şekerbank (SKBNK) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 3,91 TL, günlük değişim +%6,83. Önceki kapanış 3,66 TL, açılış 3,70 TL, gün içi en düşük 3,70 TL, en yüksek 3,95 TL.
SKBNK
3,91G
(+0,25)
+%6,83
9 Kas, 16:43:29
9 Kas, 16:43:29
3,91G
(+0,25)
+%6,83

SKBNK
ŞEKERBANK T.A.Ş.
3,91G
(+0,25)
+%6,83
SKBNK
3,91G
(+0,25)
+%6,83
9 Kas, 16:43:29

SKBNK
ŞEKERBANK T.A.Ş.
3,91G
(+0,25)
+%6,83

ŞEKERBANK T.A.Ş.


SKBNK
3,91G
(+0,25)
+%6,83
9 Kas, 16:43:29
