Şirket Detay
Şirket Profili
SISE şirket profili, sektör bilgisi, ortaklık yapısı ve genel şirket bilgileri.
SERMAYE VE YÖNETİME İŞTİRAK
Toplam Sermaye
3.063.214.056
TL — Ödenmiş / Çıkarılmış
Faaliyet Konusu
SERMAYE VE YÖNETİME İŞTİRAK
Yurtiçi ve yurtdışı
Genel Müdür
MUSTAFA GÖRKEM ELVERİCİ
Yönetim Kurulu Üyesi
Şirket Adı | Ödenmiş Sermaye | Pay % | Para |
|---|---|---|---|
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. | 9.000.000 | 100,00 | TRY |
Camiş Elektrik Üretim A.Ş. | 25.000.000 | 100,00 | TRY |
Camiş Madencilik A.Ş. | 20.193.207 | 100,00 | TRY |
Cromital S.p.A | 1.120.000 | 100,00 | TRY |
JSC Mina | 17.101.887 | 100,00 | TRY |
Merefa Glass Company LLC | 1.732.447.254 | 100,00 | TRY |
OOO Posuda | 4.525.471.997 | 100,00 | TRY |
OOO Ruscam Glass Packaging Holding | 14.697.671.770 | 100,00 | TRY |
OOO Ruscam Management Company | 21.594.217 | 100,00 | TRY |
Oxyvit Kimya Sanayii Ve Tic. A.Ş. | 335.210 | 100,00 | TRY |
Pacific Soda LLC | 380.192.000 | 100,00 | TRY |
Pasabahce (Shangai) Trading Co. Ltd. | 12.937.875 | 100,00 | TRY |
Pasabahce Bulgaria EAD | 23.008.134 | 100,00 | TRY |
Pasabahce Egypt Glass Manufacturing S.A.E. | 611.452.733 | 100,00 | TRY |
Pasabahce Glass GmbH | 25.000 | 100,00 | TRY |
Pasabahce Spain SL | 20.000 | 100,00 | TRY |
Pasabahce Srl | 1.500.000 | 100,00 | TRY |
Pasabahçe USA Inc. | 100 | 100,00 | TRY |
Paşabahçe Mağazaları A.Ş. | 65.700.000 | 100,00 | TRY |
Refel S.p.A | 5.200.000 | 100,00 | TRY |
Richard Fritz Prototype + Spare Parts GmbH | 25.000 | 100,00 | TRY |
SC Glass Trading B.V. | 750.000 | 100,00 | TRY |
SISECAM UK PLC | 350.000 | 100,00 | TRY |
Sisecam Automotive Bulgaria EAD | 15.339.000 | 100,00 | TRY |
Sisecam Automotive Germany GmbH | 70.000.000 | 100,00 | TRY |
Sisecam Automotive Hungary Kft | 416.540.000 | 100,00 | TRY |
Sisecam Automotive Romania SA | 759.303.038 | 100,00 | TRY |
Sisecam Automotive Rus JSC | 5.270.581.000 | 100,00 | TRY |
Sisecam Automotive Rus Trading LLC | 34.569.150 | 100,00 | TRY |
Sisecam Automotive Slovakia S.R.O. | 4.174.634 | 100,00 | TRY |
Sisecam Bulgaria EOOD | 2.556 | 100,00 | TRY |
Sisecam Chemicals Resources LLC | 500.000.000 | 100,00 | TRY |
Sisecam Flat Glass India Private Limited | 3.079.160.000 | 100,00 | TRY |
Sisecam Flat Glass Italy S.R.L | 18.010.000 | 100,00 | TRY |
Sisecam Flat Glass South Italy S.R.L | 28.611.575 | 100,00 | TRY |
Sisecam Investment B.V. | 430.000.000 | 100,00 | TRY |
Sisecam Soda Lukavac D.O.O. | 121.971.070 | 100,00 | TRY |
Sisecam Trading Co. | 3.536.250 | 100,00 | TRY |
Sisecam USA Inc. | 554.225.000 | 100,00 | TRY |
Sisecam USA Trading Corporation | 100.000 | 100,00 | TRY |
Sisecam Glasspackaging Hungary Kft. | 39.489.972.000 | 100,00 | TRY |
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. | 58.000.000 | 100,00 | TRY |
Şişecam Dış Ticaret A.Ş. | 10.000.000 | 100,00 | TRY |
Şişecam Enerji A.Ş. | 100.000.000 | 100,00 | TRY |
Şişecam Otomotiv A.Ş. | 2.491.085.163 | 100,00 | TRY |
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. | 2.000.000 | 100,00 | TRY |
Trakya Glass Bulgaria EAD | 38.347.500 | 100,00 | TRY |
Trakya Investment B.V. | 341.567.400 | 100,00 | TRY |
Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş. | 969.070.483 | 99,99 | TRY |
Camis Egypt Mining Ltd. Co. | 13.327.498 | 99,94 | TRY |
Trakya Glass Rus AO | 5.171.250.070 | 70,00 | TRY |
Trakya Glass Rus Trading OOO | 14.000.000 | 70,00 | TRY |
TRSG Glass Holding B.V. | 111.300.000 | 70,00 | TRY |
Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O. | 8.360.324 | 50,00 | TRY |
ICRON Teknoloji Bilişim Anonim Şirketi | 451.400 | 31,78 | TRY |
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E. | 338.100.000 | 30,00 | TRY |
Saint-Gobain Egypt For Glass Industries S.A.E | 2.843.511.000 | 30,00 | TRY |
Solvay Sisecam Holding AG | 18.980 | 25,00 | TRY |
7Cbasalia Global AG | 105.000 | 10,00 | TRY |
Bosen Enerji Elektrik Üret. Oto Pro.Grb A.Ş. | 1.938 | 0,00 | TRY |
Şişecam (SISE) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 35,40 TL, günlük değişim +%3,39. Önceki kapanış 34,24 TL, açılış 34,44 TL, gün içi en düşük 34,26 TL, en yüksek 35,62 TL.
SISE
35,40G
(+1,16)
+%3,39
9 Kas, 15:49:06
9 Kas, 15:49:06
35,40G
(+1,16)
+%3,39

SISE
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
35,40G
(+1,16)
+%3,39
SISE
35,40G
(+1,16)
+%3,39
9 Kas, 15:49:06

SISE
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
35,40G
(+1,16)
+%3,39

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.


SISE
35,40G
(+1,16)
+%3,39
9 Kas, 15:49:07
