Şirket Detay
Hisse Fon Portföy Dağılımı
SEKUR hissesinin yatırım fonları portföylerindeki ağırlığı ve dağılım analizi.
Sekuro Plastik Ambalaj (SEKUR) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 3,26 TL, günlük değişim +%0,62. Önceki kapanış 3,24 TL, açılış 3,40 TL, gün içi en düşük 3,12 TL, en yüksek 3,47 TL.
SEKUR
3,26G
(+0,02)
+%0,62
10 Kas, 16:39:37
10 Kas, 16:39:37
3,26G
(+0,02)
+%0,62
Fon Hisse Portföy Dağılımı
| Fon | ••• •••• | ••• •••• | ••• •••• |
|---|---|---|---|
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
Fon hisse portföy dağılımı verilerine dönem bazlı tam erişim için uygun pakete geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de

SEKUR
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
3,26G
(+0,02)
+%0,62
SEKUR
3,26G
(+0,02)
+%0,62
10 Kas, 16:39:37

SEKUR
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
3,26G
(+0,02)
+%0,62

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.


SEKUR
3,26G
(+0,02)
+%0,62
10 Kas, 16:39:37
