| Gelir Tablosu |
FAİZ GELİRLERİ | 225.134.000.000%5 | 107.387.000.000%5 | 442.880.209.000%39 | 330.981.561.000%49 | 214.137.000.000%60 |
FAİZ GİDERLERİ (-) | -153.660.000.000%7 | -73.842.000.000%7 | -329.585.178.000%-35 | -250.669.095.000%-49 | -164.519.000.000%-65 |
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ | 71.474.000.000%44 | 33.545.000.000%44 | 113.295.031.000%52 | 80.312.466.000%50 | 49.618.000.000%44 |
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ | 44.643.000.000%21 | 20.683.000.000%21 | 78.989.508.000%47 | 58.464.075.000%55 | 36.976.000.000%61 |
PERSONEL GİDERLERİ (-) | -17.151.000.000%-33 | -8.667.000.000%-32 | -26.828.356.000%-41 | -19.910.327.000%-44 | -12.941.000.000%-47 |
TEMETTÜ GELİRLERİ | 377.000.000%1695 | 357.000.000%11800 | 27.470.000%17 | 22.347.000%1 | 21.000.000%10 |
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) | -26.719.000.000%-126 | -7.886.000.000%-105 | -32.357.653.000%-14 | -20.897.529.000%3 | -11.820.000.000%24 |
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 1.489.000.000%13 | 308.000.000%104 | 2.024.822.000%55 | 1.686.862.000%71 | 1.319.000.000%463 |
FAALİYET BRÜT KÂRI | 91.264.000.000%20 | 47.007.000.000%28 | 161.979.178.000%60 | 119.588.221.000%69 | 76.114.000.000%81 |
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) | -684.000.000%61 | | | | -1.767.000.000 |
NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 38.363.000.000%26 | 20.297.000.000%28 | 64.554.175.000%37 | 47.985.985.000%40 | 30.474.000.000%46 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 38.363.000.000%26 | 20.297.000.000%28 | 64.554.175.000%37 | 47.985.985.000%40 | 30.474.000.000%46 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 29.305.000.000%34 | 15.750.000.000%41 | 47.825.744.000%32 | 33.974.970.000%25 | 21.927.000.000%26 |
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 29.305.000.000%34 | 15.750.000.000%41 | 47.825.744.000%32 | 33.974.970.000%25 | 21.927.000.000%26 |
| FAİZ GELİRLERİ |
Bankalardan Alınan Faizler | 7.589.000.000%11 | 5.620.000.000%-4 | 21.060.297.000%309 | 12.404.647.000%324 | 6.807.000.000%373 |
Diğer Faiz Gelirleri | 7.145.000.000%12 | 3.570.000.000%14 | 13.238.142.000%30 | 9.826.835.000%35 | 6.384.000.000%37 |
Finansal Kiralama Gelirleri | 4.114.000.000%30 | 1.934.000.000%32 | 6.702.261.000%26 | 4.867.230.000%26 | 3.158.000.000%26 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar | 25.768.000.000%12 | | | | 23.033.000.000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar | 1.408.000.000%3 | | | | 1.372.000.000 |
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler | 9.554.000.000%-24 | | | | 12.547.000.000 |
Kredilerden Alınan Faizler | 150.549.000.000%6 | 71.069.000.000%6 | 285.558.400.000%35 | 216.072.191.000%44 | 141.468.000.000%54 |
Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 36.730.000.000%-1 | 16.253.000.000%-1 | 78.746.140.000%20 | 58.852.505.000%30 | 36.952.000.000%36 |
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 1.557.000.000%335 | 547.000.000%501 | 1.107.273.000%6 | 669.585.000%-27 | 358.000.000%-54 |
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | 17.450.000.000%-8 | 8.394.000.000%-6 | 36.467.696.000%86 | 28.288.568.000%146 | 19.010.000.000%267 |
| FAİZ GİDERLERİ (-) |
Diğer Faiz Giderleri | -386.000.000%-54 | -225.000.000%-63 | -504.754.000%53 | -357.843.000%63 | -251.000.000%72 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -9.826.000.000%-49 | -4.587.000.000%-60 | -15.557.696.000%-79 | -10.828.905.000%-66 | -6.591.000.000%-64 |
Kiralama Faiz Giderleri | -588.000.000%-92 | | | | -307.000.000 |
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -13.206.000.000%-23 | -6.594.000.000%-29 | -23.229.484.000%-26 | -16.799.041.000%-26 | -10.768.000.000%-26 |
Mevduata Verilen Faizler | -112.809.000.000%8 | -53.711.000.000%10 | -240.072.654.000%-25 | -184.923.599.000%-36 | -123.197.000.000%-52 |
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | -16.845.000.000%28 | -8.438.000.000%27 | -49.476.609.000%-109 | -37.240.414.000%-228 | -23.405.000.000%-364 |
| NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ |
Alınan Ücret ve Komisyonlar | 62.980.000.000%27 | 29.680.000.000%30 | 108.430.879.000%53 | 78.289.236.000%57 | 49.481.000.000%63 |
Diğer | -18.325.000.000%-47 | | | | -12.498.000.000 |
Gayri Nakdi Kredilerden | 1.038.000.000%23 | | | | 842.000.000 |
Gayri Nakdi Kredilere | -12.000.000%-71 | | | | -7.000.000 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | -18.337.000.000%-47 | -8.997.000.000%-57 | -29.441.371.000%-70 | -19.825.161.000%-64 | -12.505.000.000%-71 |
| TEMETTÜ GELİRLERİ |
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) | -2.124.000.000%67 | 439.000.000%113 | -7.831.036.000%-185 | -7.651.170.000%-186 | -6.341.000.000%-179 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) | 4.770.000.000%58 | 3.302.000.000%98 | 6.007.134.000%170 | 4.933.310.000%234 | 3.019.000.000%193 |
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) | -29.365.000.000%-246 | -11.627.000.000%-455 | -30.533.751.000%23 | -18.179.669.000%43 | -8.498.000.000%66 |
| FAALİYET BRÜT KÂRI |
Beklenen Zarar Karşılıkları (-) | -16.533.000.000%1 | -8.805.000.000%-46 | -37.168.738.000%-111 | -26.012.982.000%-132 | -16.744.000.000%-165 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -18.533.000.000%-31 | -9.221.000.000%-45 | -30.337.632.000%-55 | -22.052.508.000%-62 | -14.188.000.000%-68 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) |
Cari Vergi Karşılığı | -11.685.000.000%-41 | -5.192.000.000%-334 | -13.839.428.000%-49 | -10.337.631.000%-145 | -8.298.000.000%-39 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 3.706.000.000%1107 | 2.011.000.000%2211 | 2.820.283.000%-7 | 478.104.000%-67 | 307.000.000%-92 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | -1.079.000.000%-94 | -1.366.000.000%61 | -5.709.286.000%-22 | -4.151.488.000%4 | -556.000.000%58 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (+/-) | -9.058.000.000%-6 | -4.547.000.000%1 | -16.728.431.000%-53 | -14.011.015.000%-97 | -8.547.000.000%-148 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI |
Azınlık Payları Karı (Zararı) | 7.000.000%40 | 3.000.000%50 | 11.032.000%52 | 7.928.000%80 | 5.000.000%113 |
Grubun Karı (Zararı) | 29.298.000.000%34 | 15.747.000.000%41 | 47.814.712.000%32 | 33.967.042.000%25 | 21.922.000.000%26 |
Hisse Başına Kar (Zarar) | 39.860.000.000.000%-25 | | | | 53.270.000.000.000 |