Şirket Detay
Hisse Fon Portföy Dağılımı
PETUN hissesinin yatırım fonları portföylerindeki ağırlığı ve dağılım analizi.
Fon Hisse Portföy Dağılımı
| Fon | ••• •••• | ••• •••• | ••• •••• |
|---|---|---|---|
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
Fon hisse portföy dağılımı verilerine dönem bazlı tam erişim için uygun pakete geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
Pınar Entegre ET ve UN Sanayii (PETUN) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 9,56 TL, günlük değişim +%1,81. Önceki kapanış 9,39 TL, açılış 9,42 TL, gün içi en düşük 9,39 TL, en yüksek 9,66 TL.
PETUN
9,56G
(+0,17)
+%1,81
9 Kas, 17:31:16
9 Kas, 17:31:16
9,56G
(+0,17)
+%1,81

PETUN
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
9,56G
(+0,17)
+%1,81
PETUN
9,56G
(+0,17)
+%1,81
9 Kas, 17:31:16

PETUN
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
9,56G
(+0,17)
+%1,81

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.


PETUN
9,56G
(+0,17)
+%1,81
9 Kas, 17:31:16
