Şirket Detay
Hisse Fon Portföy Dağılımı
MOGAN hissesinin yatırım fonları portföylerindeki ağırlığı ve dağılım analizi.
Fon Hisse Portföy Dağılımı
| Fon | ••• •••• | ••• •••• | ••• •••• |
|---|---|---|---|
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
Fon hisse portföy dağılımı verilerine dönem bazlı tam erişim için uygun pakete geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
Mogan Enerji Yatırım Holding (MOGAN) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 8,88 TL, günlük değişim +%2,66. Önceki kapanış 8,65 TL, açılış 8,70 TL, gün içi en düşük 8,30 TL, en yüksek 9,08 TL.
MOGAN
8,88G
(+0,23)
+%2,66
9 Kas, 15:53:53
9 Kas, 15:53:53
8,88G
(+0,23)
+%2,66

MOGAN
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.
8,88G
(+0,23)
+%2,66
MOGAN
8,88G
(+0,23)
+%2,66
9 Kas, 15:53:53

MOGAN
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.
8,88G
(+0,23)
+%2,66

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.


MOGAN
8,88G
(+0,23)
+%2,66
9 Kas, 15:53:53
