Şirket Detay
Hisse Fon Portföy Dağılımı
MERCN hissesinin yatırım fonları portföylerindeki ağırlığı ve dağılım analizi.
Fon Hisse Portföy Dağılımı
| Fon | ••• •••• | ••• •••• | ••• •••• |
|---|---|---|---|
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
Fon hisse portföy dağılımı verilerine dönem bazlı tam erişim için uygun pakete geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
Mercan Kimya (MERCN) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 3,39 TL, günlük değişim +%5,28. Önceki kapanış 3,22 TL, açılış 3,26 TL, gün içi en düşük 3,26 TL, en yüksek 3,54 TL.
MERCN
3,39G
(+0,17)
+%5,28
9 Kas, 16:53:35
9 Kas, 16:53:35
3,39G
(+0,17)
+%5,28

MERCN
MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3,39G
(+0,17)
+%5,28
MERCN
3,39G
(+0,17)
+%5,28
9 Kas, 16:53:35

MERCN
MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3,39G
(+0,17)
+%5,28

MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MERCN
3,39G
(+0,17)
+%5,28
9 Kas, 16:53:35

