Hesaplamalar
LYDYE finansal oranlar ve hesaplama araçları.
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
LYDYE finansal oranlar ve hesaplama araçları.
LYDYE
LYDIA YESIL ENERJI KAYNAKLARI A.S.
30 Tem, 17:13:34
13,10 BnG
(0,00)
0,00%

LYDYE
LYDIA YESIL ENERJI KAYNAKLARI A.S.
30 Tem, 17:13:34
13,10 BnG
(0,00)
0,00%
13,10 BnG
(0,00)
0,00%

LYDYE
LYDIA YESIL ENERJI KAYNAKLARI A.S.
Şirketin çeyreklik finansal hesaplamalarını, çarpanları, rasyoları ve performans göstergelerini detaylı olarak inceleyin. Mali performans, karlılık, nakit döngüsü ve marj analizlerini görüntüleyin.
| 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | |
|---|---|---|---|---|---|
Satış Gelirleri | 10.022-17,05% | 9.409 | 17.849 | 19.234120,38% | 12.083465,33% |
Satışların Maliyeti | -29.335223,44% | -7.313 | -12.293 | -8.7429,26% | -9.070205,53% |
Brüt Kar | -19.313-740,95% | 2.097 | 5.555 | 10.4921.343,27% | 3.013462,49% |
Net Faaliyet Kârı | -31.999-876,01% | -19.442 | -34.853 | 3.485130,07% | 4.124156,14% |
Amortismanlar | 32.817570,94% | 3.586 | 3.514 | 6.147313,44% | 4.891227,94% |
Net Kar | -614.132-230,09% | 1.666.341 | -144.474 | 267.593343,61% | 472.078611,95% |
FAVÖK | 1.016146,35% | 2.153 | 6.676 | 10.038243,63% | -2.19363,54% |
Fiyat | 17.322,5049,07% | 13.942,50 | 12.585,00 | 12.300,00-1,17% | 11.620,00-9,11% |
| 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | 2024-12 | 2024-09 |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | 2024-12 | 2024-09 |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | 2024-12 | 2024-09 |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | |
|---|---|---|---|---|---|
Cari Oran | 10.18 | 9.72 | 5.36 | 2.19 | 33.55 |
Likidite Oran | 10.18 | 9.72 | 5.36 | 2.19 | 33.55 |
Nakit Oran | 987.38 | 1196.33 | 290.49 | 126.01 | 33.14 |
| 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | 2024-12 | 2024-09 |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | |
|---|---|---|---|---|---|
Satış Gelirleri | 56.514-6,44% | 58.575 | 57.893 | 42.181288,23% | 60.402133,96% |
Satışların Maliyeti | -57.682-8,04% | -37.417 | -38.105 | -28.780162,38% | -62.726143,58% |
Brüt Kar | -1.16849,73% | 21.158 | 19.788 | 13.40112.951,89% | -2.324-3.622,36% |
Net Faaliyet Kârı | -82.808-386,65% | -46.686 | -38.836 | -11.32940,18% | -17.016-235,59% |
Amortismanlar | 46.065375,40% | 18.139 | 16.039 | 14.017370,62% | 9.690271,95% |
Net Kar | 1.175.32966,11% | 2.261.539 | 655.519 | 866.300584,13% | 707.551244,87% |
FAVÖK | 19.884253,41% | 16.675 | 7.533 | -5.15960,33% | -12.961-173,36% |
Fiyat | 17.322,5049,07% | 13.942,50 | 12.585,00 | 12.300,00-1,17% | 11.620,00-9,11% |
TÜFE | 30,87-18,98% | 30,89-30,40% | 33,29-32,58% | 35,05-51,05% | 38,1-44,38% |
ÜFE | 27,5617,00% | 27,67-3,00% | 26,59-20,00% | 24,45-51,00% | 23,5-54,00% |
Faiz | 37-17,78% | 39,5-21,00% | 43-14,00% | 46-8,00% | 450,00% |
| 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | 2024-12 | 2024-09 |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | 2024-12 | 2024-09 |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de