Şirket Detay
Hisse Fon Portföy Dağılımı
KLSYN hissesinin yatırım fonları portföylerindeki ağırlığı ve dağılım analizi.
Fon Hisse Portföy Dağılımı
| Fon | ••• •••• | ••• •••• | ••• •••• |
|---|---|---|---|
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
Fon hisse portföy dağılımı verilerine dönem bazlı tam erişim için uygun pakete geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
Koleksiyon Mobilya (KLSYN) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 14,52 TL, günlük değişim +%1,47. Önceki kapanış 14,31 TL, açılış 14,32 TL, gün içi en düşük 14,21 TL, en yüksek 14,78 TL.
KLSYN
14,52G
(+0,21)
+%1,47
9 Kas, 16:45:01
9 Kas, 16:45:01
14,52G
(+0,21)
+%1,47

KLSYN
KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.
14,52G
(+0,21)
+%1,47
KLSYN
14,52G
(+0,21)
+%1,47
9 Kas, 16:45:01

KLSYN
KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.
14,52G
(+0,21)
+%1,47

KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.

KLSYN
14,52G
(+0,21)
+%1,47
9 Kas, 16:45:01

