Şirket Detay
Hisse Fon Portföy Dağılımı
KERVN hissesinin yatırım fonları portföylerindeki ağırlığı ve dağılım analizi.
Fon Hisse Portföy Dağılımı
| Fon | ••• •••• | ••• •••• | ••• •••• |
|---|---|---|---|
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
Fon hisse portföy dağılımı verilerine dönem bazlı tam erişim için uygun pakete geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
Kervansaray Yatırım Holding (KERVN) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 6,70 TL, günlük değişim +%5,18. Önceki kapanış 6,37 TL, açılış 6,95 TL, gün içi en düşük 6,70 TL, en yüksek 6,95 TL.
KERVN
6,70G
(+0,33)
+%5,18
9 Kas, 15:53:57
9 Kas, 15:53:57
6,70G
(+0,33)
+%5,18

KERVN
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
6,70G
(+0,33)
+%5,18
KERVN
6,70G
(+0,33)
+%5,18
9 Kas, 15:53:57

KERVN
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
6,70G
(+0,33)
+%5,18

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.


KERVN
6,70G
(+0,33)
+%5,18
9 Kas, 15:53:57
