Temettüler
KARTN temettü geçmişi ve dağıtım politikası.
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
KARTN temettü geçmişi ve dağıtım politikası.
Dağıtım Tarihi | Temettü Verimi (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
05-04-2023 | 2,5100 | 1,8371 | 1,6534 | 137.786.220 | 26,0000 |
05-04-2022 | 3,1500 | 1,8258 | 1,6432 | 136.937.010 | 36,0000 |
02-04-2021 | 0,9200 | 0,6497 | 0,5523 | 48.731.168 | 36,0000 |
08-05-2020 | 0,9100 | 0,1541 | 0,1310 | 11.556.453 | 14,0000 |
02-04-2019 | 2,2400 | 0,2877 | 0,2445 | 21.575.470 | 19,0000 |
02-04-2018 | 1,7800 | 0,1916 | 0,1628 | 14.367.186 | 37,0000 |
31-05-2017 | 1,1000 | 0,1176 | 0,1000 | 8.819.707 | 304,0000 |
30-03-2014 | 0,9100 | 0,0767 | 0,0652 | 5.755.536 | 16,0000 |
02-04-2013 | 0,5400 | 0,0574 | 0,0488 | 4.302.559 | 16,0000 |
04-05-2012 | 0,9300 | 0,0763 | 0,0649 | 9.132.835 | 25,0000 |
22-03-2011 | 0,3000 | 0,0235 | 0,0199 | 3.316.180 | 19,0000 |
23-03-2010 | 0,8500 | 0,0378 | 0,0322 | 4.014.424 | 30,0000 |
22-03-2009 | 2,0300 | 0,0454 | 0,0386 | 3.404.417 | 23,0000 |
23-03-2008 | 9,3900 | 0,1865 | 0,1585 | 13.983.945 | 37,0000 |
24-10-2007 | 26,4800 | 0,9667 | 0,8217 | 72.500.000 | 420,0000 |
27-05-2007 | 5,5200 | 0,2170 | 0,1911 | 11.617.628 | 67,0000 |
03-04-2006 | 1,3200 | 0,0540 | 0,0486 | 4.049.996 | 26,0000 |
04-04-2005 | 1,8900 | 0,0770 | 0,0698 | 5.771.244 | 47,0000 |
07-04-2004 | 1,0800 | 0,0284 | 0,0278 | 2.126.147 | 13,0000 |
01-04-2003 | 8,0500 | 0,1391 | 0,1344 | 10.428.740 | 50,0000 |
30-05-2002 | 3,1200 | 0,0408 | 0,0405 | 3.059.449 | 20,0000 |
27-05-2001 | 3,2600 | 0,0419 | 0,0402 | 3.138.747 | 49,0000 |
30-05-2000 | 1,5800 | 0,0162 | 0,0156 | 1.215.000 | 0,0000 |
30-05-1999 | 7,1200 | 0,0351 | 0,0351 | 2.632.500 | 0,0000 |
24-05-1998 | 5,4200 | 0,0351 | 0,0351 | 2.632.500 | 0,0000 |
20-05-1997 | 10,2100 | 0,0259 | 0,0259 | 1.944.000 | 0,0000 |
KARTN
KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 Tem, 15:10:19
221,80G
(-7,70)
-3,36%

KARTN
KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 Tem, 15:10:19
221,80G
(-7,70)
-3,36%
221,80G
(-7,70)
-3,36%

KARTN
KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.