Şirket Detay
Hisse Fon Portföy Dağılımı
JANTS hissesinin yatırım fonları portföylerindeki ağırlığı ve dağılım analizi.
Fon Hisse Portföy Dağılımı
| Fon | ••• •••• | ••• •••• | ••• •••• |
|---|---|---|---|
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
Fon hisse portföy dağılımı verilerine dönem bazlı tam erişim için uygun pakete geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
Jantsa Jant (JANTS) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 11,85 TL, günlük değişim +%3,22. Önceki kapanış 11,48 TL, açılış 11,69 TL, gün içi en düşük 11,59 TL, en yüksek 11,88 TL.
JANTS
11,85G
(+0,37)
+%3,22
9 Kas, 16:53:56
9 Kas, 16:53:56
11,85G
(+0,37)
+%3,22

JANTS
JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
11,85G
(+0,37)
+%3,22
JANTS
11,85G
(+0,37)
+%3,22
9 Kas, 16:53:56

JANTS
JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
11,85G
(+0,37)
+%3,22

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

JANTS
11,85G
(+0,37)
+%3,22
9 Kas, 16:53:56

