2:19:25 AM
-(-%)
Açılış
Yüksek
Düşük
Top. Hac.
Kapanış
ISMEN Hisse Senedini Taşıyan Fonlar
Fon Tablosu
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Mevcut Lot Adedi | Önceki Dönem Lot Adedi | Lot Adedi Değişimi | Ağırlık | Geçen Dönem Hisse Oranı | Hisse Oranı Değişimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İ | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 10.000,00 | -100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
![]() | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 2.560.517,00 | -100,00% | 0,00% | 1,65% | 0,00% |
![]() | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş | Hisse Senedi Fonu | 2.111.500,00 | 0,00 | 0,00% | 3,21% | 0,00% | 0,00% |
![]() | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 850.000,00 | -100,00% | 0,00% | 0,96% | 0,00% |
![]() | AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 3.000.000,00 | -100,00% | 0,00% | 3,27% | 0,00% |
![]() | İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SEN | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 439.816,00 | -100,00% | 0,00% | 0,52% | 0,00% |
![]() | İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLER | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 8.707.126,00 | -100,00% | 0,00% | 11,49% | 0,00% |
![]() | TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (H | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 3.006.999,00 | -100,00% | 0,00% | 4,64% | 0,00% |
![]() | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 1.000.000,00 | -100,00% | 0,00% | 2,46% | 0,00% |
![]() | AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKE | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 839.999,00 | -100,00% | 0,00% | 1,86% | 0,00% |
![]() | İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 715.000,00 | -100,00% | 0,00% | 3,96% | 0,00% |
![]() | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜL | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 153.035,00 | -100,00% | 0,00% | 1,18% | 0,00% |
![]() | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 500.000,00 | -100,00% | 0,00% | 4,35% | 0,00% |
![]() | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENE | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 100.000,00 | -100,00% | 0,00% | 3,76% | 0,00% |
![]() | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKE | Hisse Senedi Fonu | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00% | 0,69% | 0,60% | 13,31% |
![]() | DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 EN | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 110.000,00 | -100,00% | 0,00% | 1,20% | 0,00% |
![]() | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 36,00 | -100,00% | 0,00% | 4,32% | 0,00% |
![]() | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ H | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 29.000,00 | -100,00% | 0,00% | 0,71% | 0,00% |
![]() | AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS S | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 200.000,00 | -100,00% | 0,00% | 4,48% | 0,00% |
![]() | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILD | Hisse Senedi Fonu | 170.000,00 | 0,00 | 0,00% | 4,51% | 0,00% | 0,00% |
![]() | ZİRAAT PORTFÖY YILDIZ PAZAR LİKİ | Hisse Senedi Yoğun | 32.507,00 | 32.507,00 | 0,00% | 1,49% | 1,42% | 4,70% |
![]() | OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 | Hisse Senedi Yoğun | 0,00 | 26.230,00 | -100,00% | 0,00% | 1,32% | 0,00% |
![]() | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENE | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 1.000,00 | -100,00% | 0,00% | 0,05% | 0,00% |
![]() | DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 14.000,00 | -100,00% | 0,00% | 0,84% | 0,00% |
![]() | AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRK | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 23.092,00 | -100,00% | 0,00% | 4,30% | 0,00% |
![]() | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN Şİ | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 4.464,00 | -100,00% | 0,00% | 1,46% | 0,00% |
![]() | ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKE | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 3.300,00 | -100,00% | 0,00% | 2,81% | 0,00% |
![]() | ROTA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 2.533,00 | -100,00% | 0,00% | 1,72% | 0,00% |
Sayfa 1 / 1
Toplam 28 fondan 28 tanesi gösteriliyor