10:23:40 PM
-(-%)
Açılış
Yüksek
Düşük
Top. Hac.
Kapanış
ISGYO Hisse Senedini Taşıyan Fonlar
Fon Tablosu
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Mevcut Lot Adedi | Önceki Dönem Lot Adedi | Lot Adedi Değişimi | Ağırlık | Geçen Dönem Hisse Oranı | Hisse Oranı Değişimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | Hisse Senedi Fonu | 1,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
![]() | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 1,00 | -100,00% | 0,00% | 1,57% | 0,00% |
![]() | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş | Hisse Senedi Fonu | 1,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
![]() | İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SEN | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 2.644.673,00 | -100,00% | 0,00% | 1,38% | 0,00% |
![]() | İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLER | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 7.381.265,00 | -100,00% | 0,00% | 4,29% | 0,00% |
![]() | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 2.044.440,00 | -100,00% | 0,00% | 2,02% | 0,00% |
![]() | İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETL | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 2.889.226,00 | -100,00% | 0,00% | 3,21% | 0,00% |
![]() | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 1.110.000,00 | -100,00% | 0,00% | 4,26% | 0,00% |
![]() | QNB FİNANS PORTFÖY BIST 100 DIŞI | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 650.000,00 | -100,00% | 0,00% | 3,80% | 0,00% |
![]() | HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİS | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 1,00 | -100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
![]() | OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN | Hisse Senedi Yoğun | 0,00 | 81.860,00 | -100,00% | 0,00% | 3,65% | 0,00% |
![]() | İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 1.501,00 | -100,00% | 0,00% | 0,50% | 0,00% |
Sayfa 1 / 1
Toplam 12 fondan 12 tanesi gösteriliyor