Şirket Detay
Temettüler
ISBTR temettü geçmişi, temettü verimi, dağıtım politikası ve ödeme takvimi.
Türkiye İŞ Bankası (ISBTR) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 375.000,00 TL, günlük değişim -%1,21. Önceki kapanış 379.600,00 TL, açılış 375.000,00 TL, gün içi en düşük 375.000,00 TL, en yüksek 375.000,00 TL.
ISBTR
375.000,00G
(-4.600,00)
-%1,21
9 Kas, 15:56:04
9 Kas, 15:56:04
375.000,00G
(-4.600,00)
-%1,21

ISBTR
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
375.000,00G
(-4.600,00)
-%1,21
ISBTR
375.000,00G
(-4.600,00)
-%1,21
9 Kas, 15:56:04

ISBTR
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
375.000,00G
(-4.600,00)
-%1,21

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

ISBTR
375.000,00G
(-4.600,00)
-%1,21
9 Kas, 15:56:04

Brüt 2,0371 TLNet 1,7316 TLToplam 59.077 TLDağıtma %76,0000
Brüt 0,2065 TLNet 0,1755 TLToplam 5.988 TLDağıtma %11,0000
Brüt 0,5343 TLNet 0,4809 TLToplam 15.496 TLDağıtma %18,0000
Brüt 4,3383 TLNet 3,9044 TLToplam 125.810 TLDağıtma %176,0000
Brüt 0,0145 TLNet 0,0130 TLToplam 15.547 TLDağıtma %100,0000
Brüt 0,0041 TLNet 0,0035 TLToplam 4.919 TLDağıtma %25,0000
Brüt 0,5693 TLNet 0,4839 TLToplam 16.509 TLDağıtma %37,0000
Brüt 0,3671 TLNet 0,3120 TLToplam 10.644 TLDağıtma %32,0000
Brüt 0,1935 TLNet 0,1645 TLToplam 5.612 TLDağıtma %26,0000
Brüt 0,1744 TLNet 0,1482 TLToplam 5.058 TLDağıtma %21,0000
Brüt 0,1359 TLNet 0,1155 TLToplam 3.942 TLDağıtma %18,0000
Brüt 0,1654 TLNet 0,1406 TLToplam 4.797 TLDağıtma %20,0000
Brüt 0,1327 TLNet 0,1128 TLToplam 3.848 TLDağıtma %22,0000
Brüt 0,1722 TLNet 0,1464 TLToplam 4.995 TLDağıtma %26,0000
Brüt 0,2027 TLNet 0,1723 TLToplam 5.878 TLDağıtma %38,0000
Brüt 0,0600 TLNet 0,0510 TLToplam 1.740 TLDağıtma %18,0000
Brüt 0,2444 TLNet 0,2077 TLToplam 7.087 TLDağıtma %54,0000
Brüt 0,1621 TLNet 0,1378 TLToplam 4.702 TLDağıtma %66,0000
Brüt 0,1750 TLNet 0,1578 TLToplam 5.076 TLDağıtma %68,0000
Brüt 0,1398 TLNet 0,1261 TLToplam 4.055 TLDağıtma %73,0000
Brüt 0,1034 TLNet 0,0960 TLToplam 2.999 TLDağıtma %103,0000
Brüt 0,1874 TLNet 0,1792 TLToplam 5.435 TLDağıtma %144,0000
Brüt 0,4410 TLNet 0,4200 TLToplam 12.789 TLDağıtma %0,0000
Brüt 1,2300 TLNet 1,2300 TLToplam 35.670 TLDağıtma %0,0000
Brüt 1,2045 TLNet 1,2045 TLToplam 34.931 TLDağıtma %0,0000
Brüt 1,2030 TLNet 1,2030 TLToplam 34.887 TLDağıtma %0,0000
01-04-2026 | 0,0000 | 2,0371 | 1,7316 | 59.077 | 76,0000 |
28-03-2025 | 0,0000 | 0,2065 | 0,1755 | 5.988 | 11,0000 |
01-04-2024 | 0,0000 | 0,5343 | 0,4809 | 15.496 | 18,0000 |
03-04-2023 | 0,0100 | 4,3383 | 3,9044 | 125.810 | 176,0000 |
29-03-2022 | 0,0000 | 0,0145 | 0,0130 | 15.547 | 100,0000 |
02-04-2021 | 0,0000 | 0,0041 | 0,0035 | 4.919 | 25,0000 |
03-04-2018 | 0,0400 | 0,5693 | 0,4839 | 16.509 | 37,0000 |
04-04-2017 | 0,0400 | 0,3671 | 0,3120 | 10.644 | 32,0000 |
30-03-2016 | 0,0200 | 0,1935 | 0,1645 | 5.612 | 26,0000 |
01-04-2015 | 0,0100 | 0,1744 | 0,1482 | 5.058 | 21,0000 |
01-04-2014 | 0,0100 | 0,1359 | 0,1155 | 3.942 | 18,0000 |
01-04-2013 | 0,0100 | 0,1654 | 0,1406 | 4.797 | 20,0000 |
02-04-2012 | 0,0100 | 0,1327 | 0,1128 | 3.848 | 22,0000 |
01-04-2011 | 0,0100 | 0,1722 | 0,1464 | 4.995 | 26,0000 |
01-04-2010 | 0,0100 | 0,2027 | 0,1723 | 5.878 | 38,0000 |
01-04-2009 | 0,0100 | 0,0600 | 0,0510 | 1.740 | 18,0000 |
01-04-2008 | 0,0300 | 0,2444 | 0,2077 | 7.087 | 54,0000 |
01-04-2007 | 0,0100 | 0,1621 | 0,1378 | 4.702 | 66,0000 |
02-04-2006 | 0,0100 | 0,1750 | 0,1578 | 5.076 | 68,0000 |
01-04-2005 | 0,0100 | 0,1398 | 0,1261 | 4.055 | 73,0000 |
01-04-2004 | 0,0100 | 0,1034 | 0,0960 | 2.999 | 103,0000 |
27-05-2001 | 0,0200 | 0,1874 | 0,1792 | 5.435 | 144,0000 |
28-05-2000 | 0,0300 | 0,4410 | 0,4200 | 12.789 | 0,0000 |
23-05-1999 | 0,1400 | 1,2300 | 1,2300 | 35.670 | 0,0000 |
24-05-1998 | 0,1500 | 1,2045 | 1,2045 | 34.931 | 0,0000 |
29-04-1997 | 0,3700 | 1,2030 | 1,2030 | 34.887 | 0,0000 |
