Şirket Detay
Hisse Fon Portföy Dağılımı
GRNYO hissesinin yatırım fonları portföylerindeki ağırlığı ve dağılım analizi.
Fon Hisse Portföy Dağılımı
| Fon | ••• •••• | ••• •••• | ••• •••• |
|---|---|---|---|
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
Fon hisse portföy dağılımı verilerine dönem bazlı tam erişim için uygun pakete geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
Garanti Yatırım Ortaklığı (GRNYO) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 7,91 TL, günlük değişim +%4,77. Önceki kapanış 7,55 TL, açılış 7,56 TL, gün içi en düşük 7,41 TL, en yüksek 7,91 TL.
GRNYO
7,91G
(+0,36)
+%4,77
9 Kas, 15:40:17
9 Kas, 15:40:17
7,91G
(+0,36)
+%4,77

GRNYO
GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
7,91G
(+0,36)
+%4,77
GRNYO
7,91G
(+0,36)
+%4,77
9 Kas, 15:40:17

GRNYO
GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
7,91G
(+0,36)
+%4,77

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.


GRNYO
7,91G
(+0,36)
+%4,77
9 Kas, 15:40:18
