Şirket Detay
Şirket Profili
GLYHO şirket profili, sektör bilgisi, ortaklık yapısı ve genel şirket bilgileri.
HOLDİNG'İN ESAS AMACI KURULMUŞ VEYA KURULACAK ŞİRKETLERİN SERMAYE VE YÖNETİMİNE KATILMAK
Toplam Sermaye
1.950.000.000
TL — Ödenmiş / Çıkarılmış
Faaliyet Konusu
HOLDİNG'İN ESAS AMACI KURULMUŞ VEYA KURULACAK ŞİRKETLERİN SERMAYE VE YÖNETİMİNE KATILMAK
Yurtiçi ve yurtdışı
Genel Müdür
MEHMET KUTMAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Şirket Adı | Ödenmiş Sermaye | Pay % | Para |
|---|---|---|---|
Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. | 278.000.000 | 100,00 | TRY |
Aristaeus Limited | 1.986.091 | 100,00 | TRY |
Consus Energy Europe BV | 1 | 100,00 | TRY |
GFS Holding A.Ş
| 235.000.000 | 100,00 | TRY |
GGY1 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. | 38.500.000 | 100,00 | TRY |
GGY2 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. | 3.718.750 | 100,00 | TRY |
GGY3 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. | 1.500.000 | 100,00 | TRY |
Global Africa Power Investments | 1 | 100,00 | TRY |
Global Caribbean Energy Holdings Limited | 5.000 | 100,00 | TRY |
Global Ports Holding B.V. | 60.000 | 100,00 | TRY |
Global Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. | 3.600.000 | 100,00 | TRY |
Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş. | 182.400.000 | 100,00 | TRY |
Glowi Energy Investments Limited
| 10.000 | 100,00 | TRY |
Glozania Energy Investments Limited | 20.000 | 100,00 | TRY |
Güney Madencilik İşletmeleri A.Ş. | 17.000.000 | 100,00 | TRY |
Naturelgaz Gaz İletim A.Ş. | 7.850.000 | 100,00 | TRY |
Rainbow Destination Development Services Ltd. | 5.000 | 100,00 | TRY |
Rainbow Tech Ventutres Limited | 1.200 | 100,00 | TRY |
Rıhtım51 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.
| 250.000.000 | 100,00 | TRY |
Adonia Shipping Limited | 11.991 | 99,93 | TRY |
Vespa Enterprises (Malta) Ltd. | 1.498 | 99,93 | TRY |
Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş. | 3.907.407 | 97,69 | TRY |
Barcelona Port Investments, S.L ("BPI")
| 2.868.356 | 90,47 | TRY |
Creuers del Port de Barcelona, S.A. ("Creuers")
| 2.718.683 | 90,47 | TRY |
Crotone Cruise Port S.r.l (Crotone Cruise Port, Italy) | 9.047 | 90,47 | TRY |
Cruceros Malaga, SA ("Malaga Port") | 6.966.201 | 90,47 | TRY |
Global Liman İşletmeleri A.Ş. | 1.876.629.074 | 90,47 | TRY |
Global Liman Yolcu İşletmeleri A.Ş. | 0 | 90,47 | TRY |
Global Ports Americas Holding Ltd. | 0 | 90,47 | TRY |
Global Ports Destination Services Ltd (UK) | 0 | 90,47 | TRY |
Global Ports Europe B.V ("Global BV") | 0 | 90,47 | TRY |
Global Ports Group Finance LTD | 320.794.161 | 90,47 | TRY |
Global Ports Holding Limited | 568.396 | 90,47 | TRY |
Global Ports Mediterranean S.L. | 2.714 | 90,47 | TRY |
Global Ports Melita Ltd. | 3.725.452 | 90,47 | TRY |
Global Ports Services Med | 2.804 | 90,47 | TRY |
Global Ports Tarragona S.L.
| 2.714 | 90,47 | TRY |
GPH Americas Ltd. | 4.523 | 90,47 | TRY |
GPH Antigua Ltd. | 0 | 90,47 | TRY |
GPH Bahamas Ltd. | 4.523 | 90,47 | TRY |
GPH Barbados Ltd. | 0 | 90,47 | TRY |
GPH Cruise Port Finance LTD. | 904 | 90,47 | TRY |
GPH Cruise Ports Bremerhaven GmbH
| 22.617 | 90,47 | TRY |
GPH Greenock Cruise Port Limited | 0 | 90,47 | TRY |
GPH Kalundborg ApS | 36.188 | 90,47 | TRY |
GPH Liverpool Cruise Port Ltd. | 0 | 90,47 | TRY |
GPH Malta finance PLC | 226.175 | 90,47 | TRY |
GPH Saint Lucia Ltd | 0 | 90,47 | TRY |
Port Finance Investments Limited | 0 | 90,47 | TRY |
Port Management Services S.L. | 2.714 | 90,47 | TRY |
Port Operation Holding S.r.l | 9.047 | 90,47 | TRY |
Port Operations Services Ltd. | 904 | 90,47 | TRY |
Prince Rupert Cruise Terminal LTD | 0 | 90,47 | TRY |
San Juan Cruise Port LLC | 0 | 90,47 | TRY |
Taranto Cruise Port S.r.l | 135.705 | 90,47 | TRY |
Zadar International Ports Operations d.o.o.
| 18.094 | 90,47 | TRY |
Global Gemicilik Turizm Seyahat ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş. | 18.900.000 | 90,00 | TRY |
Ege Liman İşletmeleri A.Ş. | 690.116.368 | 81,85 | TRY |
Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri A.Ş. | 21.108.134 | 81,42 | TRY |
Global Fintech Teknoloji Hizmetleri A.Ş. | 15.000.000 | 75,00 | TRY |
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. | 107.250.000 | 75,00 | TRY |
Global Menkul Değerler A.Ş. | 88.500.000 | 75,00 | TRY |
Global Ports Alicante S.L.
| 2.171 | 72,37 | TRY |
Global Ports Canary Islands S.L. | 2.171 | 72,37 | TRY |
Dağören Enerji A.Ş. | 10.192.560 | 70,00 | TRY |
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. | 33.300.000 | 66,60 | TRY |
Cagliari Cruise Port S.r.l. | 96.206 | 64,14 | TRY |
Naturelgaz Sanayi ve Tic. A.Ş.
| 414.000.000 | 60,00 | TRY |
Port of Adria JSC-Bar (Bar Limanı) | 40.724.482 | 57,16 | TRY |
Catania Terminali Passeggeri S.r.l. | 74.288 | 57,14 | TRY |
Casablanca Cruise Port S.A | 138.125 | 54,28 | TRY |
Barsolar D.O.O. | 51.000 | 51,00 | TRY |
Consus Bahamas Energy Ltd. | 2.549 | 50,99 | TRY |
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.
| 393.145.081 | 50,99 | TRY |
Doğal Enerji Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş.
| 6.373.947 | 50,99 | TRY |
Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş. | 92.294.759 | 50,99 | TRY |
Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş. | 91.784.844 | 50,99 | TRY |
Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.
| 147.875.582 | 50,99 | TRY |
Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş. | 10.708.231 | 50,99 | TRY |
Solis Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş | 25.495 | 50,99 | TRY |
Tenera Enerji Tic. A.Ş. | 29.575.116 | 50,99 | TRY |
Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| 36.713.937 | 50,99 | TRY |
Valetta Cruise Port PLC ("VCP") | 7.042.303 | 50,30 | TRY |
Bahamas Energy Holdings Limited | 2.500 | 50,00 | TRY |
Maya Turizm Ltd. | 500.000 | 50,00 | TRY |
Balearic Handling S.L.A. | 2.768 | 46,14 | TRY |
Global Ports and OPM Sevilla, Sociedad Limitada | 0 | 46,14 | TRY |
Shore Handling S.L.A. | 1.386 | 46,14 | TRY |
Travel Shopping Limited | 90.552 | 45,28 | TRY |
Goulette Cruise Holding Ltd. (UK) ("Goulette") | 49.758 | 45,24 | TRY |
Lisbon Cruise Terminals ("Lizbon Limanı") | 4.636.595 | 45,24 | TRY |
Nassau Cruise Port Ltd. | 2.216 | 44,33 | TRY |
IEG Global Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. (IEG) | 18.750 | 37,50 | TRY |
SATS - Creuers Cruise Services Pte. Ltd. ("Singapur Limanı") | 2.170.791 | 36,18 | TRY |
Afrojoule Energy Holdings (Pty) Ltd. | 0 | 36,00 | TRY |
La Spezia Cruise Facility S.c.a.r.l | 2.578 | 25,79 | TRY |
Vigo Atlantic Cruise Terminal S.L. | 692 | 23,07 | TRY |
Venezia Investimenti SRL | 1.130.876 | 22,62 | TRY |
EA Energy Limited | 1.274 | 17,85 | TRY |
LNG Hub (Pty) Ltd. | 1.098 | 10,98 | TRY |
Global Yatırım Holding (GLYHO) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 16,15 TL, günlük değişim -%1,22. Önceki kapanış 16,35 TL, açılış 15,99 TL, gün içi en düşük 15,57 TL, en yüksek 16,20 TL.
GLYHO
16,15G
(-0,20)
-%1,22
9 Kas, 15:49:40
9 Kas, 15:49:40
16,15G
(-0,20)
-%1,22

GLYHO
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
16,15G
(-0,20)
-%1,22
GLYHO
16,15G
(-0,20)
-%1,22
9 Kas, 15:49:40

GLYHO
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
16,15G
(-0,20)
-%1,22

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.


GLYHO
16,15G
(-0,20)
-%1,22
9 Kas, 15:49:40
