Şirket Detay
Temettüler
FROTO temettü geçmişi, temettü verimi, dağıtım politikası ve ödeme takvimi.
Ford Otomotiv (FROTO) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 74,25 TL, günlük değişim +%1,50. Önceki kapanış 73,15 TL, açılış 73,20 TL, gün içi en düşük 72,15 TL, en yüksek 74,45 TL.
FROTO
74,25G
(+1,10)
+%1,50
9 Kas, 15:38:57
9 Kas, 15:38:57
74,25G
(+1,10)
+%1,50

FROTO
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
74,25G
(+1,10)
+%1,50
FROTO
74,25G
(+1,10)
+%1,50
9 Kas, 15:38:57

FROTO
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
74,25G
(+1,10)
+%1,50

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

FROTO
74,25G
(+1,10)
+%1,50
9 Kas, 15:38:57

Brüt 3,6400 TLNet 3,0940 TLToplam 12.773.124.000 TLDağıtma %30,0000
Brüt 6,0500 TLNet 5,1425 TLToplam 21.230.055.000 TLDağıtma %42,0000
Brüt 17,1000 TLNet 14,5350 TLToplam 6.000.561.000 TLDağıtma %12,0000
Brüt 14,2500 TLNet 12,8250 TLToplam 5.000.467.500 TLDağıtma %7,0000
Brüt 43,3000 TLNet 38,9700 TLToplam 15.194.403.000 TLDağıtma %21,0000
Brüt 29,7600 TLNet 26,7840 TLToplam 10.443.081.600 TLDağıtma %38,0000
Brüt 14,2500 TLNet 12,8250 TLToplam 5.000.467.500 TLDağıtma %18,0000
Brüt 5,7000 TLNet 5,1300 TLToplam 2.000.187.000 TLDağıtma %23,0000
Brüt 13,0000 TLNet 11,7000 TLToplam 4.561.830.000 TLDağıtma %52,0000
Brüt 3,7700 TLNet 3,2045 TLToplam 1.322.930.700 TLDağıtma %32,0000
Brüt 6,4200 TLNet 5,4570 TLToplam 2.252.842.200 TLDağıtma %54,0000
Brüt 3,1200 TLNet 2,6520 TLToplam 1.094.839.200 TLDağıtma %56,0000
Brüt 1,2300 TLNet 1,0455 TLToplam 431.619.300 TLDağıtma %26,0000
Brüt 2,4300 TLNet 2,0655 TLToplam 852.711.300 TLDağıtma %51,0000
Brüt 1,1500 TLNet 0,9775 TLToplam 403.546.500 TLDağıtma %27,0000
Brüt 2,2800 TLNet 1,9380 TLToplam 800.074.800 TLDağıtma %54,0000
Brüt 1,1100 TLNet 0,9435 TLToplam 389.510.100 TLDağıtma %41,0000
Brüt 1,1400 TLNet 0,9690 TLToplam 400.037.400 TLDağıtma %42,0000
Brüt 0,8900 TLNet 0,7565 TLToplam 312.309.900 TLDağıtma %37,0000
Brüt 1,0000 TLNet 0,8500 TLToplam 350.910.000 TLDağıtma %42,0000
Brüt 0,5700 TLNet 0,4845 TLToplam 200.018.700 TLDağıtma %34,0000
Brüt 0,5700 TLNet 0,4845 TLToplam 200.018.700 TLDağıtma %34,0000
Brüt 0,5000 TLNet 0,4250 TLToplam 175.455.000 TLDağıtma %27,0000
Brüt 0,8550 TLNet 0,7268 TLToplam 300.028.050 TLDağıtma %44,0000
Brüt 0,6500 TLNet 0,5727 TLToplam 228.091.500 TLDağıtma %34,0000
Brüt 1,0000 TLNet 0,9510 TLToplam 350.910.000 TLDağıtma %53,0000
Brüt 0,6190 TLNet 0,5555 TLToplam 217.213.290 TLDağıtma %43,0000
Brüt 0,8600 TLNet 0,7597 TLToplam 301.782.600 TLDağıtma %60,0000
Brüt 0,4000 TLNet 0,3688 TLToplam 140.364.000 TLDağıtma %42,0000
Brüt 0,7400 TLNet 0,6290 TLToplam 259.673.400 TLDağıtma %78,0000
Brüt 0,8700 TLNet 0,8700 TLToplam 305.291.700 TLDağıtma %70,0000
Brüt 0,2600 TLNet 0,2600 TLToplam 91.236.000 TLDağıtma %21,0000
Brüt 0,5500 TLNet 0,5500 TLToplam 193.000.500 TLDağıtma %40,0000
Brüt 0,7000 TLNet 0,7000 TLToplam 245.637.000 TLDağıtma %51,0000
Brüt 0,5950 TLNet 0,5950 TLToplam 208.791.450 TLDağıtma %42,0000
Brüt 0,5500 TLNet 0,5500 TLToplam 193.000.500 TLDağıtma %39,0000
Brüt 0,8850 TLNet 0,8656 TLToplam 310.539.116 TLDağıtma %78,0000
Brüt 0,4000 TLNet 0,4000 TLToplam 140.364.000 TLDağıtma %35,0000
Brüt 0,2300 TLNet 0,2070 TLToplam 80.709.300 TLDağıtma %19,0000
Brüt 0,5400 TLNet 0,5400 TLToplam 189.491.400 TLDağıtma %43,0000
Brüt 0,6000 TLNet 0,6000 TLToplam 175.455.000 TLDağıtma %40,0000
Brüt 0,1876 TLNet 0,1876 TLToplam 54.846.369 TLDağıtma %19,0000
Brüt 0,2000 TLNet 0,1931 TLToplam 58.485.000 TLDağıtma %21,0000
Brüt 11,0000 TLNet 11,0000 TLToplam 15.317.500 TLDağıtma %0,0000
Brüt 4,0108 TLNet 4,0108 TLToplam 5.294.256 TLDağıtma %0,0000
16-03-2026 | 3,3200 | 3,6400 | 3,0940 | 12.773.124.000 | 30,0000 |
03-12-2025 | 6,1600 | 6,0500 | 5,1425 | 21.230.055.000 | 42,0000 |
03-04-2025 | 1,6400 | 17,1000 | 14,5350 | 6.000.561.000 | 12,0000 |
22-11-2024 | 1,4000 | 14,2500 | 12,8250 | 5.000.467.500 | 7,0000 |
08-04-2024 | 3,5500 | 43,3000 | 38,9700 | 15.194.403.000 | 21,0000 |
30-10-2023 | 3,5100 | 29,7600 | 26,7840 | 10.443.081.600 | 38,0000 |
13-03-2023 | 2,3200 | 14,2500 | 12,8250 | 5.000.467.500 | 18,0000 |
30-11-2022 | 1,2900 | 5,7000 | 5,1300 | 2.000.187.000 | 23,0000 |
24-03-2022 | 4,1100 | 13,0000 | 11,7000 | 4.561.830.000 | 52,0000 |
19-11-2021 | 1,6700 | 3,7700 | 3,2045 | 1.322.930.700 | 32,0000 |
24-03-2021 | 3,0600 | 6,4200 | 5,4570 | 2.252.842.200 | 54,0000 |
23-03-2020 | 6,6800 | 3,1200 | 2,6520 | 1.094.839.200 | 56,0000 |
19-11-2019 | 1,8000 | 1,2300 | 1,0455 | 431.619.300 | 26,0000 |
01-04-2019 | 4,9800 | 2,4300 | 2,0655 | 852.711.300 | 51,0000 |
20-11-2018 | 2,1300 | 1,1500 | 0,9775 | 403.546.500 | 27,0000 |
02-04-2018 | 3,6600 | 2,2800 | 1,9380 | 800.074.800 | 54,0000 |
31-10-2017 | 2,1400 | 1,1100 | 0,9435 | 389.510.100 | 41,0000 |
03-04-2017 | 3,2000 | 1,1400 | 0,9690 | 400.037.400 | 42,0000 |
22-11-2016 | 3,0400 | 0,8900 | 0,7565 | 312.309.900 | 37,0000 |
04-04-2016 | 2,7100 | 1,0000 | 0,8500 | 350.910.000 | 42,0000 |
16-10-20152. taksit | 1,7100 | 0,5700 | 0,4845 | 200.018.700 | 34,0000 |
01-04-20151. taksit | 1,7000 | 0,5700 | 0,4845 | 200.018.700 | 34,0000 |
03-11-2014 | 1,8000 | 0,5000 | 0,4250 | 175.455.000 | 27,0000 |
03-04-2013 | 3,2300 | 0,8550 | 0,7268 | 300.028.050 | 44,0000 |
30-10-2012 | 3,4400 | 0,6500 | 0,5727 | 228.091.500 | 34,0000 |
02-04-2012 | 5,9500 | 1,0000 | 0,9510 | 350.910.000 | 53,0000 |
27-10-2011 | 4,4700 | 0,6190 | 0,5555 | 217.213.290 | 43,0000 |
01-04-2011 | 5,8300 | 0,8600 | 0,7597 | 301.782.600 | 60,0000 |
27-10-2010 | 2,9600 | 0,4000 | 0,3688 | 140.364.000 | 42,0000 |
01-04-2010 | 6,7300 | 0,7400 | 0,6290 | 259.673.400 | 78,0000 |
22-11-2009 | 9,3500 | 0,8700 | 0,8700 | 305.291.700 | 70,0000 |
02-04-2009 | 5,6500 | 0,2600 | 0,2600 | 91.236.000 | 21,0000 |
14-10-2008 | 9,0200 | 0,5500 | 0,5500 | 193.000.500 | 40,0000 |
09-04-2008 | 5,6000 | 0,7000 | 0,7000 | 245.637.000 | 51,0000 |
10-10-2007 | 4,3700 | 0,5950 | 0,5950 | 208.791.450 | 42,0000 |
04-04-2007 | 4,4400 | 0,5500 | 0,5500 | 193.000.500 | 39,0000 |
05-09-2006 | 8,1200 | 0,8850 | 0,8656 | 310.539.116 | 78,0000 |
02-04-2006 | 3,3300 | 0,4000 | 0,4000 | 140.364.000 | 35,0000 |
26-12-2005 | 1,9500 | 0,2300 | 0,2070 | 80.709.300 | 19,0000 |
29-09-2005 | 5,4300 | 0,5400 | 0,5400 | 189.491.400 | 43,0000 |
31-03-2005 | 5,6100 | 0,6000 | 0,6000 | 175.455.000 | 40,0000 |
30-08-2004 | 1,6700 | 0,1876 | 0,1876 | 54.846.369 | 19,0000 |
19-05-2004 | 2,2900 | 0,2000 | 0,1931 | 58.485.000 | 21,0000 |
19-04-1998 | 5,6400 | 11,0000 | 11,0000 | 15.317.500 | 0,0000 |
06-04-1997 | 5,0100 | 4,0108 | 4,0108 | 5.294.256 | 0,0000 |
