Şirket Detay
Şirket Profili
EUPWR şirket profili, sektör bilgisi, ortaklık yapısı ve genel şirket bilgileri.
N/A
Toplam Sermaye
660.000.000
TL — Ödenmiş / Çıkarılmış
Faaliyet Konusu
N/A
Yurtiçi ve yurtdışı
Genel Müdür
N/A
Yönetim Kurulu Üyesi
Şirket Adı | Ödenmiş Sermaye | Pay % | Para |
|---|---|---|---|
Europower World Enerji A.Ş. | 1.000.000 | 100,00 | TRY |
Europower Energie B.V. | 45.000 | 90,00 | TRY |
Epsun 1 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 | 60,00 | TRY |
Epsun 10 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 | 60,00 | TRY |
Epsun 2 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 | 60,00 | TRY |
Epsun 3 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 | 60,00 | TRY |
Epsun 4 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 | 60,00 | TRY |
Epsun 5 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 | 60,00 | TRY |
Epsun 6 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 | 60,00 | TRY |
Epsun 7 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 | 60,00 | TRY |
Epsun 8 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 | 60,00 | TRY |
Epsun 9 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 | 60,00 | TRY |
Epsun Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 | 60,00 | TRY |
Epsun Power Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 | 60,00 | TRY |
Euromek Elektrik San. Taah. Tic. A.Ş. | 180.000.000 | 60,00 | TRY |
Peak PV Solar Teknolojileri A.Ş. | 66.000 | 60,00 | TRY |
Europower Enerji DOO Skopje | 2.200 | 44,00 | TRY |
Euro Power Algeria Sarl | 3.600.000 | 24,00 | TRY |
Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri (EUPWR) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 44,66 TL, günlük değişim +%6,33. Önceki kapanış 42,00 TL, açılış 42,40 TL, gün içi en düşük 42,40 TL, en yüksek 46,00 TL.
EUPWR
44,66G
(+2,66)
+%6,33
9 Kas, 16:01:05
9 Kas, 16:01:05
44,66G
(+2,66)
+%6,33

EUPWR
EUROPOWER ENERJI VE OTOMASYON TEKNOLOJILERI SANAYI TICARET A.S.
44,66G
(+2,66)
+%6,33
EUPWR
44,66G
(+2,66)
+%6,33
9 Kas, 16:01:05

EUPWR
EUROPOWER ENERJI VE OTOMASYON TEKNOLOJILERI SANAYI TICARET A.S.
44,66G
(+2,66)
+%6,33

EUROPOWER ENERJI VE OTOMASYON TEKNOLOJILERI SANAYI TICARET A.S.


EUPWR
44,66G
(+2,66)
+%6,33
9 Kas, 16:01:05
