Şirket Detay
Hisse Fon Portföy Dağılımı
EUKYO hissesinin yatırım fonları portföylerindeki ağırlığı ve dağılım analizi.
Fon Hisse Portföy Dağılımı
| Fon | ••• •••• | ••• •••• | ••• •••• |
|---|---|---|---|
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
Fon hisse portföy dağılımı verilerine dönem bazlı tam erişim için uygun pakete geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı (EUKYO) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 7,25 TL, günlük değişim +%4,32. Önceki kapanış 6,95 TL, açılış 7,00 TL, gün içi en düşük 6,89 TL, en yüksek 7,28 TL.
EUKYO
7,25G
(+0,30)
+%4,32
9 Kas, 16:47:29
9 Kas, 16:47:29
7,25G
(+0,30)
+%4,32

EUKYO
EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
7,25G
(+0,30)
+%4,32
EUKYO
7,25G
(+0,30)
+%4,32
9 Kas, 16:47:29

EUKYO
EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
7,25G
(+0,30)
+%4,32

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.


EUKYO
7,25G
(+0,30)
+%4,32
9 Kas, 16:47:29
