Şirket Detay
Hisse Fon Portföy Dağılımı
EKSUN hissesinin yatırım fonları portföylerindeki ağırlığı ve dağılım analizi.
Fon Hisse Portföy Dağılımı
| Fon | ••• •••• | ••• •••• | ••• •••• |
|---|---|---|---|
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
Fon hisse portföy dağılımı verilerine dönem bazlı tam erişim için uygun pakete geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
Eksun Gıda Tarım (EKSUN) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 3,87 TL, günlük değişim +%4,59. Önceki kapanış 3,70 TL, açılış 3,75 TL, gün içi en düşük 3,71 TL, en yüksek 3,90 TL.
EKSUN
3,87G
(+0,17)
+%4,59
9 Kas, 16:50:06
9 Kas, 16:50:06
3,87G
(+0,17)
+%4,59

EKSUN
EKSUN GIDA TARIM SANAYI VE TICARET A.S.
3,87G
(+0,17)
+%4,59
EKSUN
3,87G
(+0,17)
+%4,59
9 Kas, 16:50:06

EKSUN
EKSUN GIDA TARIM SANAYI VE TICARET A.S.
3,87G
(+0,17)
+%4,59

EKSUN GIDA TARIM SANAYI VE TICARET A.S.


EKSUN
3,87G
(+0,17)
+%4,59
9 Kas, 16:50:06
