Şirket Detay
Hisse Fon Portföy Dağılımı
BMSCH hissesinin yatırım fonları portföylerindeki ağırlığı ve dağılım analizi.
Fon Hisse Portföy Dağılımı
| Fon | ••• •••• | ••• •••• | ••• •••• |
|---|---|---|---|
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
Fon hisse portföy dağılımı verilerine dönem bazlı tam erişim için uygun pakete geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
BMS Çelik Hasır (BMSCH) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 9,20 TL, günlük değişim -%0,11. Önceki kapanış 9,21 TL, açılış 9,25 TL, gün içi en düşük 9,12 TL, en yüksek 9,41 TL.
BMSCH
9,20G
(-0,01)
-%0,11
9 Kas, 16:52:38
9 Kas, 16:52:38
9,20G
(-0,01)
-%0,11

BMSCH
BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
9,20G
(-0,01)
-%0,11
BMSCH
9,20G
(-0,01)
-%0,11
9 Kas, 16:52:38

BMSCH
BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
9,20G
(-0,01)
-%0,11

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.


BMSCH
9,20G
(-0,01)
-%0,11
9 Kas, 16:52:38
