Şirket Detay
Şirket Profili
BIOEN şirket profili, sektör bilgisi, ortaklık yapısı ve genel şirket bilgileri.
YENİLENEBİLİR ENERJİ ALANINDA ELEKTRİK ÜRETİMİ VE İLGİLİ YATIRIM FAALİYETLERİ
Toplam Sermaye
500.000.000
TL — Ödenmiş / Çıkarılmış
Faaliyet Konusu
YENİLENEBİLİR ENERJİ ALANINDA ELEKTRİK ÜRETİMİ VE İLGİLİ YATIRIM FAALİYETLERİ
Yurtiçi ve yurtdışı
Genel Müdür
N/A
Yönetim Kurulu Üyesi
Şirket Adı | Ödenmiş Sermaye | Pay % | Para |
|---|---|---|---|
BİOTREND ENERJİ ULUSLARARASI YATIRIM A.Ş. | 250.000 | 100,00 | TRY |
BİOTREND İLERİ DÖNÜŞÜM VE YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 40.000.000 | 100,00 | TRY |
BİYOMEK ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 46.000.000 | 100,00 | TRY |
DOĞAN KENT ELEKTRİK ENERJİSİ TOTAN SATIŞ A.Ş. | 3.000.000 | 100,00 | TRY |
DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 500.000.000 | 100,00 | TRY |
İLDA ELEKTRİK ÜRETIM A.Ş. | 20.700.000 | 100,00 | TRY |
İZMİR DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 250.000.000 | 100,00 | TRY |
İZMİR NOVTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 100.000.000 | 100,00 | TRY |
KARYA YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC . LTD. ŞTİ. | 3.250.000 | 100,00 | TRY |
MERSIN ELEKTRIK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 650.000.000 | 100,00 | TRY |
NOV ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 220.000.000 | 100,00 | TRY |
NOVTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 280.000.000 | 100,00 | TRY |
ULUBEY ELETRİK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 100.000.000 | 100,00 | TRY |
ULUTEK ELEKTİRK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 1.000.000 | 100,00 | TRY |
UŞAK YENİLEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 113.000.000 | 100,00 | TRY |
YILBATU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 9.897.000 | 100,00 | TRY |
LANDFILL ENERJİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 150.000.000 | 50,00 | TRY |
MAVEN TARIM SERACILIK VE HAYVANCILIK SAN VE TİC A.Ş. | 43.000.000 | 50,00 | TRY |
Biotrend Çevre ve Enerji (BIOEN) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 12,37 TL, günlük değişim +%0,32. Önceki kapanış 12,33 TL, açılış 12,33 TL, gün içi en düşük 12,09 TL, en yüksek 12,59 TL.
BIOEN
12,37G
(+0,04)
+%0,32
9 Kas, 15:52:00
9 Kas, 15:52:00
12,37G
(+0,04)
+%0,32

BIOEN
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.
12,37G
(+0,04)
+%0,32
BIOEN
12,37G
(+0,04)
+%0,32
9 Kas, 15:52:00

BIOEN
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.
12,37G
(+0,04)
+%0,32

BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.


BIOEN
12,37G
(+0,04)
+%0,32
9 Kas, 15:52:00
