Şirket Detay
Hesaplamalar
BFREN finansal oranlar, karlılık, likidite, borçluluk hesaplamaları ve analiz araçları.
Şirketin çeyreklik finansal hesaplamalarını, çarpanları, rasyoları ve performans göstergelerini detaylı olarak inceleyin. Mali performans, karlılık, nakit döngüsü ve marj analizlerini görüntüleyin.
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|
Satış Gelirleri | 802.251-23,79% | 803.53720,96% | 918.36914,33% | 818.7101,98% | 1.052.68039,12% |
Satışların Maliyeti | -731.264-20,03% | -744.15723,44% | -855.49028,61% | -700.524-6,04% | -914.45637,34% |
Brüt Kar | 70.987-48,64% | 59.379-3,31% | 62.880-54,44% | 118.186106,40% | 138.22452,16% |
Net Faaliyet Kârı | 46.163-10,37% | 73.3721.434,61% | 63.812-58,86% | 82.287496,19% | 51.505-54,32% |
Amortismanlar | 28.484-13,95% | 28.89511,25% | 29.671-5,30% | 30.851-9,42% | 33.100-13,15% |
Net Kar | 60.8401.012,25% | 67.388290,69% | 41.846-24,05% | 63.20385,66% | 5.470-66,77% |
FAVÖK | 67.172-48,38% | 53.945-13,65% | 87.921-41,44% | 119.31759,78% | 130.14115,36% |
Fiyat | 135,00-12,56% | 135,00-20,09% | 154,50-9,35% | 183,503,47% | 154,40-28,78% |
| 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|
Satış Gelirleri | 3.342.8680,60% | 3.593.29718,71% | 3.454.0358,52% | 3.338.8937,18% | 3.323.03011,49% |
Satışların Maliyeti | -3.031.4353,53% | -3.214.62719,97% | -3.073.3347,99% | -2.883.051-1,49% | -2.928.1143,38% |
Brüt Kar | 311.433-21,14% | 378.6708,96% | 380.70113,02% | 455.842141,94% | 394.916166,43% |
Net Faaliyet Kârı | 265.63517,95% | 270.977-5,40% | 202.386-28,41% | 293.690810,27% | 225.205786,26% |
Amortismanlar | 117.901-5,27% | 122.517-5,38% | 119.596-11,33% | 121.258-10,65% | 124.466-6,53% |
Net Kar | 233.277108,54% | 177.90744,82% | 127.768-12,20% | 141.022266,14% | 111.860-40,67% |
FAVÖK | 328.356-21,34% | 391.324-2,19% | 399.8501,39% | 462.06799,43% | 417.427128,16% |
Fiyat | 135,00-12,56% | 135,00-20,09% | 154,50-9,35% | 183,503,47% | 154,40-28,78% |
TÜFE | 32,11-8,39% | 30,87-18,98% | 30,89-30,40% | 33,29-32,58% | 35,05-51,05% |
ÜFE | 27,5613,00% | 27,5617,00% | 27,67-3,00% | 26,59-20,00% | 24,45-51,00% |
Faiz | 37-19,57% | 37-17,78% | 39,5-21,00% | 43-14,00% | 46-8,00% |
| ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|
Cari Oran | 2.26 | 1.89 | 1.58 | 1.50 | 1.30 |
Likidite Oran | 1.93 | 1.60 | 1.29 | 1.17 | 1.08 |
Nakit Oran | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.23 |
| ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
Bosch Fren Sistemleri (BFREN) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 102,80 TL, günlük değişim +%1,78. Önceki kapanış 101,00 TL, açılış 101,00 TL, gün içi en düşük 100,00 TL, en yüksek 107,50 TL.
BFREN
102,80G
(+1,80)
+%1,78
9 Kas, 16:46:59
9 Kas, 16:46:59
102,80G
(+1,80)
+%1,78

BFREN
BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
102,80G
(+1,80)
+%1,78
BFREN
102,80G
(+1,80)
+%1,78
9 Kas, 16:46:59

BFREN
BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
102,80G
(+1,80)
+%1,78

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.


BFREN
102,80G
(+1,80)
+%1,78
9 Kas, 16:46:59
