Şirket Detay
Hisse Fon Portföy Dağılımı
BETAE hissesinin yatırım fonları portföylerindeki ağırlığı ve dağılım analizi.
Fon Hisse Portföy Dağılımı
| Fon | ••• •••• | ••• •••• | ••• •••• |
|---|---|---|---|
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
Fon hisse portföy dağılımı verilerine dönem bazlı tam erişim için uygun pakete geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
Beta Enerji ve Teknoloji (BETAE) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 46,62 TL, günlük değişim +%0,34. Önceki kapanış 46,46 TL, açılış 47,22 TL, gün içi en düşük 46,24 TL, en yüksek 48,30 TL.
BETAE
46,62G
(+0,16)
+%0,34
9 Kas, 16:53:43
9 Kas, 16:53:43
46,62G
(+0,16)
+%0,34

BETAE
BETA ENERJI VE TEKNOLOJI A.S.
46,62G
(+0,16)
+%0,34
BETAE
46,62G
(+0,16)
+%0,34
9 Kas, 16:53:43

BETAE
BETA ENERJI VE TEKNOLOJI A.S.
46,62G
(+0,16)
+%0,34

BETA ENERJI VE TEKNOLOJI A.S.

BETAE
46,62G
(+0,16)
+%0,34
9 Kas, 16:53:43

