Şirket Detay
Hisse Fon Portföy Dağılımı
BAKAB hissesinin yatırım fonları portföylerindeki ağırlığı ve dağılım analizi.
Fon Hisse Portföy Dağılımı
| Fon | ••• •••• | ••• •••• | ••• •••• |
|---|---|---|---|
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
Fon hisse portföy dağılımı verilerine dönem bazlı tam erişim için uygun pakete geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
Bak Ambalaj (BAKAB) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 25,40 TL, günlük değişim +%3,59. Önceki kapanış 24,52 TL, açılış 24,52 TL, gün içi en düşük 24,52 TL, en yüksek 25,58 TL.
BAKAB
25,40G
(+0,88)
+%3,59
9 Kas, 16:52:45
9 Kas, 16:52:45
25,40G
(+0,88)
+%3,59

BAKAB
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
25,40G
(+0,88)
+%3,59
BAKAB
25,40G
(+0,88)
+%3,59
9 Kas, 16:52:45

BAKAB
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
25,40G
(+0,88)
+%3,59

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.


BAKAB
25,40G
(+0,88)
+%3,59
9 Kas, 16:52:45
