Şirket Detay
Hisse Fon Portföy Dağılımı
AYDEM hissesinin yatırım fonları portföylerindeki ağırlığı ve dağılım analizi.
Fon Hisse Portföy Dağılımı
| Fon | ••• •••• | ••• •••• | ••• •••• |
|---|---|---|---|
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
Fon hisse portföy dağılımı verilerine dönem bazlı tam erişim için uygun pakete geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
Aydem Yenilenebilir Enerji (AYDEM) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 23,60 TL, günlük değişim +%4,98. Önceki kapanış 22,48 TL, açılış 22,60 TL, gün içi en düşük 22,48 TL, en yüksek 23,68 TL.
AYDEM
23,60G
(+1,12)
+%4,98
9 Kas, 15:53:40
9 Kas, 15:53:40
23,60G
(+1,12)
+%4,98

AYDEM
AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
23,60G
(+1,12)
+%4,98
AYDEM
23,60G
(+1,12)
+%4,98
9 Kas, 15:53:40

AYDEM
AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
23,60G
(+1,12)
+%4,98

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.


AYDEM
23,60G
(+1,12)
+%4,98
9 Kas, 15:53:40
