Şirket Detay
Hisse Fon Portföy Dağılımı
ASUZU hissesinin yatırım fonları portföylerindeki ağırlığı ve dağılım analizi.
Fon Hisse Portföy Dağılımı
| Fon | ••• •••• | ••• •••• | ••• •••• |
|---|---|---|---|
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
Fon hisse portföy dağılımı verilerine dönem bazlı tam erişim için uygun pakete geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
Anadolu Isuzu Otomotiv (ASUZU) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 39,06 TL, günlük değişim +%0,15. Önceki kapanış 39,00 TL, açılış 39,00 TL, gün içi en düşük 37,10 TL, en yüksek 39,54 TL.
ASUZU
39,06G
(+0,06)
+%0,15
9 Kas, 16:53:00
9 Kas, 16:53:00
39,06G
(+0,06)
+%0,15

ASUZU
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
39,06G
(+0,06)
+%0,15
ASUZU
39,06G
(+0,06)
+%0,15
9 Kas, 16:53:00

ASUZU
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
39,06G
(+0,06)
+%0,15

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.


ASUZU
39,06G
(+0,06)
+%0,15
9 Kas, 16:53:00
