Hesaplamalar
ANSGR finansal oranlar ve hesaplama araçları.
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
ANSGR finansal oranlar ve hesaplama araçları.
ANSGR
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
29 Tem, 09:51:23
26,88G
(-0,30)
-1,10%

ANSGR
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
29 Tem, 09:51:23
26,88G
(-0,30)
-1,10%

ANSGR
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
26,88G
(-0,30)
-1,10%
Şirketin çeyreklik finansal hesaplamalarını, çarpanları, rasyoları ve performans göstergelerini detaylı olarak inceleyin. Mali performans, karlılık, nakit döngüsü ve marj analizlerini görüntüleyin.
| 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | 2024-12 | 2024-09 |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|
Cari Oran | 1.33 | 1.28 | 1.32 | 1.30 | 1.28 |
Likidite Oranı (Nakit Gücü Oranı) (%) | 23,25 | 23,66 | 22,79 | 25,66 | 26,29 |
| 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | 2024-12 | 2024-09 |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|
Prim Üretimi | 97.883.127157,29% | 104.261.48736,61% | 97.883.12740,66% | 90.948.22245,99% | 38.044.029-33,87% |
Alınan Net Primler | 76.837.933161,31% | 82.208.18341,14% | 76.837.93347,01% | 70.662.63552,55% | 29.405.053-30,44% |
Teknik Gelirler | 106.487.78252,83% | 99.080.47157,47% | 89.411.26052,05% | 78.663.47353,54% | 69.678.02449,97% |
Teknik Denge | 20.789.33948,97% | 19.937.64943,79% | 18.161.90521,14% | 15.233.02834,25% | 13.955.68222,78% |
Net Dönem Karı | 15.586.39440,77% | 14.918.51940,09% | 13.431.24516,40% | 12.217.63036,89% | 11.072.36323,19% |
Fiyat | 27,6030,93% | 25,5810,03% | 23,20272,59% | 21,42346,93% | 21,08229,06% |
TÜFE | 32,11-8,39% | 30,87-18,98% | 30,89-30,40% | 33,29-32,58% | 35,05-51,05% |
ÜFE | 27,5612,72% | 27,5617,28% | 27,67-2,98% | 26,59-19,64% | 24,45-51,19% |
Faiz | 38,75-17,11% | 38,75-13,89% | 40,25-19,50% | 43,75-12,50% | 46,75-6,50% |
| 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|
Prim Üretimi | 24.619.731,87115,71% | 29.569.973,45227,50% | 29.964.922,85330,11% | 23.449.246,38956,18% | 21.277.344,4541,07% |
Alınan Net Primler | 18.410.672,77816,12% | 23.253.464,22630,03% | 23.955.814,52234,73% | 19.144.251,96864,69% | 15.854.651,81444,71% |
Teknik Gelirler | 27.907.321,95436,31% | 27.036.343,38355,48% | 27.501.915,24864,26% | 24.223.728,10159,79% | 20.473.509,5549,22% |
Teknik Denge | 4.549.536,48823,03% | 4.751.015,3659,68% | 6.759.145,976,47% | 4.729.641,10437,00% | 3.697.846,5562,49% |
Net Dönem Karı | 3.931.857,0521,25% | 3.464.769,63175,21% | 4.473.643,31237,23% | 3.737.266,00543,92% | 3.242.839,63315,19% |
Fiyat | 27,6030,93% | 25,5810,03% | 23,20272,59% | 21,42346,93% | 21,08229,06% |
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | 2024-12 | 2024-09 |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | 2024-12 | 2024-09 |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | 2024-12 | 2024-09 |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de