Şirket Detay
Şirket Profili
ALFAS şirket profili, sektör bilgisi, ortaklık yapısı ve genel şirket bilgileri.
N/A
Toplam Sermaye
368.000.000
TL — Ödenmiş / Çıkarılmış
Faaliyet Konusu
N/A
Yurtiçi ve yurtdışı
Genel Müdür
N/A
Yönetim Kurulu Üyesi
Şirket Adı | Ödenmiş Sermaye | Pay % | Para |
|---|---|---|---|
Ada GES Elektrik Üretim A.Ş. | 4.000.000 | 100,00 | TRY |
Akıl Enerji Üretim A.Ş. | 5.000.000 | 100,00 | TRY |
AlfaSolar Hücre Üretimi A.Ş. | 250.000 | 100,00 | TRY |
Amaç Enerji Üretim A.Ş. | 5.000.000 | 100,00 | TRY |
Aydost Enerji Üretimi A.Ş. | 2.500.000 | 100,00 | TRY |
Başer Enerji Üretim A.Ş. | 5.000.000 | 100,00 | TRY |
Borges Elektrik Üretim A.Ş. | 1.000.000 | 100,00 | TRY |
Çekiç Enerji Üretim A.Ş. | 5.000.000 | 100,00 | TRY |
Golden Solar Single Member I.K.E | 49.000 | 100,00 | TRY |
Günde Enerji Üretim A.Ş. | 5.000.000 | 100,00 | TRY |
Günlük Enerji Üretim A.Ş. | 5.000.000 | 100,00 | TRY |
İhsan Enerji Üretim A.Ş. | 5.000.000 | 100,00 | TRY |
İksir Enerji Üretim A.Ş. | 5.000.000 | 100,00 | TRY |
Maded Enerji Üretim A.Ş. | 6.950.000 | 100,00 | TRY |
Olay Enerji Üretim A.Ş. | 5.000.000 | 100,00 | TRY |
United Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 1.750.000 | 100,00 | TRY |
AlfaSolar Teknoloji Yatırımları A.Ş. | 19.800.000 | 99,50 | TRY |
Alfa Solar Romania S.R.L. | 22.500.000 | 90,00 | TRY |
BST Energy Prod Distrib S.R.L | 450 | 90,00 | TRY |
Elcomprod Green Energy S.R.L | 180 | 90,00 | TRY |
Fort Smart Recycle S.R.L. | 180 | 90,00 | TRY |
Salcia Solar Energy S.R.L | 180 | 90,00 | TRY |
Simian Solar Energy S.R.L | 180 | 90,00 | TRY |
Valea Campuluı Green Energy S.R.L | 180 | 90,00 | TRY |
Alfa-Tg-Saze Adi Ortaklığı | 153.000 | 51,00 | TRY |
Astronergy Yüksek Teknoloji Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 832.797.373 | 50,00 | TRY |
Aki Güç ve Enerji Sistemleri A.Ş. | 106.994.824 | 46,00 | TRY |
INAVITAS Enerji Anonim Şirketi | 59.698.492 | 29,85 | TRY |
Alfa Solar Enerji (ALFAS) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 26,10 TL, günlük değişim +%3,98. Önceki kapanış 25,10 TL, açılış 26,98 TL, gün içi en düşük 25,64 TL, en yüksek 26,98 TL.

ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
9 Kas, 15:48:26
26,10G
(+1,00)
+%3,98
ALFAS
ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALFAS
26,10G
(+1,00)
+%3,98
9 Kas, 15:48:26
26,10G
(+1,00)
+%3,98
26,10G
(+1,00)
+%3,98
ALFAS
26,10G
(+1,00)
+%3,98
9 Kas, 15:48:26

ALFAS
ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALFAS
26,10G
(+1,00)
+%3,98
9 Kas, 15:48:26

ALFAS
ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
