Sektör Detay
Şirketler
Ulaştırma ve Depolama sektöründeki BIST şirketleri, performans sıralaması ve sektör getirisi.
ulastirma-ve-depolama sektörüne ait şirketlerin finansal verilerini ve karşılaştırmalı analizlerini bu sayfada inceleyebilirsiniz.
Ulaştırma ve Depolama Şirketleri ve Etkileri
0 pozitif
12 nötr
0 negatif
Grafik (5G) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306,75G | +%2,51 | 423.32 Mr | 8.97 Mr | 3.60 | 7.35 | 64.83 | NÖT | |||
144,10G | +%1,77 | 72.05 Mr | 721.71 Mn | N/A | 8.72 | 62.37 | NÖT | |||
26,54G | -%2,93 | 53.08 Mr | 173.98 Mn | 14.00 | 9.44 | 56.29 | NÖT | |||
1.305,00G | +%3,49 | 31.71 Mr | 18.71 Mn | 9.23 | 6.53 | 55.50 | NÖT | |||
281,50G | +%0,99 | 28.71 Mr | 39.02 Mn | 7.85 | 5.84 | 60.59 | NÖT | |||
30,68G | +%9,96 | 20.62 Mr | 156.73 Mn | 16.22 | 236.36 | 39.81 | NÖT | |||
8,14G | +%9,26 | 13.11 Mr | 153.17 Mn | N/A | 10.95 | 22.72 | AL | |||
5,48G | +%2,24 | 5.92 Mr | 32.50 Mn | 9.60 | 2.17 | 54.05 | NÖT | |||
38,40G | +%3,06 | 3.47 Mr | 15.06 Mn | N/A | 4.02 | 42.18 | NÖT | |||
10,80G | +%2,86 | 1.62 Mr | 18.74 Mn | 2.84 | 1.70 | 47.39 | NÖT | |||
14,45G | +%2,48 | 1.44 Mr | 5.23 Mn | N/A | 3.69 | 42.74 | NÖT | |||
55,35G | +%0,64 | 1.16 Mr | 4.45 Mn | N/A | 3.71 | 35.02 | NÖT |
1-12 / 12 kayıtToplam 12 kayıttan 1 ile 12 arasını gösteriyor.