Sektör Detay
Şirketler
Toptan Ticaret sektöründeki BIST şirketleri, performans sıralaması ve sektör getirisi.
Grafik (5G) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73,55G | +%0,96 | 45.67 Mr | 241.70 Mn | 21.18 | 3.65 | 38.72 | NÖT | |||
134,80G | +%2,90 | 29.66 Mr | 496.33 Mn | 12.09 | 4.20 | 48.03 | NÖT | |||
4,30G | +%0,47 | 19.35 Mr | 245.06 Mn | 15.95 | 6.08 | 39.14 | NÖT | |||
165,80G | -%1,89 | 3.22 Mr | 9.64 Mn | 27.44 | 5.95 | 40.46 | NÖT | |||
21,12G | +%0,76 | 3.17 Mr | 8.57 Mn | N/A | N/A | 57.29 | NÖT | |||
74,00G | +%0,27 | 2.30 Mr | 9.57 Mn | N/A | 6.29 | 34.87 | NÖT | |||
110,60G | +%1,00 | 1.66 Mr | 58.84 Mn | 11.19 | 9.12 | 50.30 | NÖT | |||
3,85G | -%0,77 | 1.50 Mr | 30.50 Mn | N/A | N/A | 52.18 | NÖT | |||
1,02G | %0,00 | 612.00 Mn | 4.37 Mn | N/A | N/A | 39.21 | NÖT | |||
64,10G | -%3,83 | 475.94 Mn | 23.93 Mn | 23.83 | 1.21 | 40.07 | NÖT |
1-10 / 10 kayıtToplam 10 kayıttan 1 ile 10 arasını gösteriyor.
toptan-ticaret sektörüne ait şirketlerin finansal verilerini ve karşılaştırmalı analizlerini bu sayfada inceleyebilirsiniz.
Toptan Ticaret Şirketleri ve Etkileri
0 pozitif
10 nötr
0 negatif