Sektör Detay
Şirketler
Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri sektöründeki BIST şirketleri, performans sıralaması ve sektör getirisi.
Grafik (5G) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,61G | %0,00 | 9.65 Mr | 66.11 Mn | 70.38 | 9.19 | 18.03 | AL | |||
5,18G | -%0,38 | 6.73 Mr | 27.80 Bn | N/A | 17.85 | 25.69 | AL | |||
14,15G | +%1,07 | 6.72 Mr | 18.93 Bn | 10.56 | 4.98 | 17.94 | AL | |||
16,00G | %0,00 | 6.24 Mr | 158.35 Bn | N/A | 170.23 | 41.40 | NÖT | |||
3,38G | +%0,60 | 5.96 Mr | 39.36 Bn | 18.62 | 42.97 | 63.97 | NÖT | |||
7,89G | -%3,31 | 3.87 Mr | 365.29 Bn | 7.14 | 2.57 | 36.33 | NÖT | |||
23,74G | -%5,57 | 3.56 Mr | 748.69 Bn | 6.57 | 3.95 | 53.58 | NÖT | |||
6,27G | +%0,80 | 3.01 Mr | 57.51 Bn | 9.27 | 4.52 | 59.53 | NÖT | |||
6,80G | +%3,19 | 2.72 Mr | 115.26 Bn | N/A | 5.29 | 63.25 | NÖT | |||
9,50G | %0,00 | 2.63 Mr | 10.47 Mn | 5.05 | 8.02 | 53.53 | NÖT | |||
7,79G | +%1,30 | 2.39 Mr | 30.96 Bn | N/A | 4.97 | 45.02 | NÖT | |||
4,91G | %0,00 | 2.08 Mr | 554.83 | 5.99 | 9.07 | 49.26 | NÖT | |||
78,00G | +%0,45 | 1.97 Mr | 47.11 Bn | 0.86 | N/A | 35.74 | NÖT | |||
27,50G | +%0,22 | 1.93 Mr | 6.49 Bn | 18.64 | 10.87 | 37.99 | NÖT | |||
1,55G | +%1,31 | 1.55 Mr | 39.64 Bn | 13.30 | N/A | 30.18 | NÖT |
1-15 / 28 kayıtToplam 28 kayıttan 1 ile 15 arasını gösteriyor.
tekstil-giyim-esyasi-ve-deri sektörüne ait şirketlerin finansal verilerini ve karşılaştırmalı analizlerini bu sayfada inceleyebilirsiniz.
Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Şirketleri ve Etkileri
20 pozitif
3 nötr
5 negatif