Sektör Detay
Şirketler
Taş ve Toprağa Dayalı sektöründeki BIST şirketleri, performans sıralaması ve sektör getirisi.
Grafik (5G) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,79G | +%1,54 | 96.21 Mr | 212.17 Mn | 14.25 | 5.05 | 51.40 | NÖT | |||
42,80G | +%0,75 | 40.47 Mr | 102.43 Mn | 8.59 | 6.52 | 60.65 | NÖT | |||
188,90G | +%1,61 | 36.16 Mr | 31.32 Mn | 38.17 | 9.00 | 47.32 | NÖT | |||
170,00G | +%3,03 | 25.54 Mr | 15.73 Mn | 37.76 | 4.39 | 31.12 | NÖT | |||
221,50G | %0,00 | 19.30 Mr | 446.77 Bn | 34.16 | 7.39 | 41.29 | NÖT | |||
3.200,00G | +%1,35 | 15.60 Mr | 11.58 Mn | 37.97 | 13.09 | 49.40 | NÖT | |||
22,32G | +%1,27 | 11.52 Mr | 25.68 Mn | 6.82 | 2.94 | 57.58 | NÖT | |||
1,92G | +%2,13 | 10.71 Mr | 271.07 Mn | N/A | 8.81 | 50.80 | NÖT | |||
20,32G | +%2,11 | 9.35 Mr | 14.67 Mn | 11.56 | 2.74 | 52.32 | NÖT | |||
5,77G | +%8,05 | 9.23 Mr | 142.25 Mn | N/A | 31.98 | 37.34 | NÖT | |||
14,59G | +%0,41 | 7.51 Mr | 9.62 Mn | N/A | 17.64 | 40.16 | NÖT | |||
10,00G | +%7,99 | 6.60 Mr | 409.84 Bn | 33.31 | 5.41 | 34.83 | NÖT | |||
4,10G | +%0,74 | 6.15 Mr | 22.19 Mn | N/A | 6.65 | 40.23 | NÖT | |||
22,96G | -%0,78 | 5.74 Mr | 47.69 Mn | 47.35 | 12.64 | 55.44 | NÖT | |||
15,04G | +%1,97 | 5.72 Mr | 9.86 Mn | N/A | 5.90 | 50.92 | NÖT |
1-15 / 30 kayıtToplam 30 kayıttan 1 ile 15 arasını gösteriyor.
tas-ve-topraga-dayali sektörüne ait şirketlerin finansal verilerini ve karşılaştırmalı analizlerini bu sayfada inceleyebilirsiniz.
Taş ve Toprağa Dayalı Şirketleri ve Etkileri
25 pozitif
2 nötr
3 negatif