Sektör Detay
Şirketler
Perakende Ticaret sektöründeki BIST şirketleri, performans sıralaması ve sektör getirisi.
perakende-ticaret sektörüne ait şirketlerin finansal verilerini ve karşılaştırmalı analizlerini bu sayfada inceleyebilirsiniz.
Perakende Ticaret Şirketleri ve Etkileri
15 pozitif
0 nötr
4 negatif
Grafik (5G) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371,75G | +%0,68 | 446.10 Mr | 3.16 Mr | 15.11 | 8.58 | 44.12 | NÖT | |||
468,75G | +%3,59 | 84.87 Mr | 1.92 Mr | 14.98 | 2.70 | 53.26 | NÖT | |||
36,18G | +%0,89 | 28.75 Mr | 240.04 Mn | 13.44 | 2.58 | 53.58 | NÖT | |||
48,44G | -%9,88 | 28.74 Mr | 1.18 Mr | N/A | 2.61 | 26.96 | AL | |||
143,30G | -%2,25 | 18.31 Mr | 223.79 Mn | N/A | 14.99 | 35.06 | NÖT | |||
101,00G | -%7,25 | 18.18 Mr | 695.71 Mn | 13.38 | 8.56 | 54.20 | NÖT | |||
47,42G | -%0,13 | 14.23 Mr | 78.03 Mn | N/A | 22.18 | 47.72 | NÖT | |||
77,75G | -%0,32 | 12.44 Mr | 18.97 Mn | 16.99 | 2.27 | 50.88 | NÖT | |||
47,64G | -%2,18 | 7.62 Mr | 22.44 Mn | N/A | 3.52 | 47.79 | NÖT | |||
8,41G | -%2,55 | 6.98 Mr | 24.46 Mn | N/A | 2.36 | 43.09 | NÖT | |||
18,39G | -%3,21 | 6.47 Mr | 83.45 Mn | N/A | N/A | 23.81 | AL | |||
15,68G | +%1,16 | 4.28 Mr | 17.56 Mn | 12.39 | 1.69 | 43.11 | NÖT | |||
4,75G | +%5,09 | 2.66 Mr | 11.37 Mn | N/A | 3.71 | 48.69 | NÖT | |||
10,68G | +%0,19 | 2.56 Mr | 10.02 Mn | 3.05 | 1.87 | 51.57 | NÖT | |||
11,54G | +%0,44 | 2.32 Mr | 8.14 Mn | N/A | 2.31 | 41.67 | NÖT |
1-15 / 19 kayıtToplam 19 kayıttan 1 ile 15 arasını gösteriyor.