Sektör Detay
Şirketler
Orman Ürünleri ve Mobilya sektöründeki BIST şirketleri, performans sıralaması ve sektör getirisi.
Grafik (5G) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,50G | +%1,33 | 6.26 Mr | 17.92 Mn | N/A | 20.33 | 38.08 | NÖT | |||
131,00G | %0,00 | 3.56 Mr | 122.09 Bn | 154.22 | 13.42 | 50.72 | NÖT | |||
3,54G | +%2,31 | 2.66 Mr | 12.80 Mn | 5.82 | 2.78 | 42.13 | NÖT | |||
5,40G | -%0,18 | 1.89 Mr | 29.02 Mn | N/A | 342.15 | 60.08 | NÖT | |||
183,00G | +%6,71 | 1.14 Mr | 436.80 Bn | N/A | 7.33 | 50.22 | NÖT | |||
29,40G | +%9,95 | 493.92 Mn | 226.72 Bn | N/A | N/A | 31.35 | NÖT |
1-6 / 6 kayıtToplam 6 kayıttan 1 ile 6 arasını gösteriyor.
orman-urunleri-ve-mobilya sektörüne ait şirketlerin finansal verilerini ve karşılaştırmalı analizlerini bu sayfada inceleyebilirsiniz.
Orman Ürünleri ve Mobilya Şirketleri ve Etkileri
4 pozitif
1 nötr
1 negatif