Sektör Detay
Şirketler
Konaklama sektöründeki BIST şirketleri, performans sıralaması ve sektör getirisi.
Grafik (5G) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,15G | +%6,04 | 13.44 Mr | 69.48 Mn | N/A | 5.78 | 52.98 | NÖT | |||
335,75G | +%2,36 | 8.39 Mr | 9.06 Mn | N/A | N/A | 53.60 | NÖT | |||
771,50G | +%0,85 | 6.67 Mr | 16.95 Mn | N/A | 554.16 | 55.47 | NÖT | |||
1.415,00G | -%2,75 | 6.01 Mr | 685.13 Bn | 124.90 | 32.67 | 35.48 | NÖT | |||
13,06G | +%2,03 | 4.40 Mr | 17.59 Mn | 5.28 | 19.93 | 48.83 | NÖT | |||
108,80G | +%4,21 | 2.71 Mr | 18.47 Mn | 8.78 | 21.49 | 50.82 | NÖT | |||
1,30G | +%3,17 | 1.95 Mr | 53.76 Mn | N/A | N/A | 46.58 | NÖT | |||
3,78G | +%3,85 | 1.13 Mr | 15.46 Mn | N/A | 11.81 | 43.21 | NÖT | |||
8,17G | +%4,08 | 367.65 Mn | 740.39 Bn | 27.08 | 201.38 | 40.43 | NÖT | |||
12,20G | +%2,43 | 309.66 Mn | 2.01 Mn | 88.88 | N/A | 44.28 | NÖT |
1-10 / 10 kayıtToplam 10 kayıttan 1 ile 10 arasını gösteriyor.
konaklama sektörüne ait şirketlerin finansal verilerini ve karşılaştırmalı analizlerini bu sayfada inceleyebilirsiniz.
Konaklama Şirketleri ve Etkileri
9 pozitif
0 nötr
1 negatif