Sektör Detay
Şirketler
Elektrik, Gaz ve Buhar sektöründeki BIST şirketleri, performans sıralaması ve sektör getirisi.
Grafik (5G) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122,30G | +%0,25 | 144.44 Mr | 80.94 Mn | 14.40 | 3.92 | 68.06 | NÖT | |||
14,10G | +%0,36 | 126.90 Mr | 51.22 Mn | 20.34 | 13.74 | 57.63 | NÖT | |||
47,14G | +%0,68 | 122.56 Mr | 18.61 Mn | 21.19 | 5.05 | 57.11 | NÖT | |||
71,05G | +%3,65 | 87.13 Mr | 63.23 Mn | 23.61 | 10.07 | 56.30 | NÖT | |||
58,90G | +%3,97 | 33.39 Mr | 5.46 Mn | 12.19 | 3.84 | 37.38 | NÖT | |||
50,85G | +%1,50 | 23.39 Mr | 6.40 Mn | N/A | 16.49 | 46.47 | NÖT | |||
3,13G | +%4,68 | 22.48 Mr | 23.65 Mn | 7.92 | 9.05 | 21.73 | AL | |||
8,81G | +%1,85 | 21.50 Mr | 20.82 Mn | N/A | 7.31 | 45.43 | NÖT | |||
36,64G | +%2,63 | 20.34 Mr | 13.00 Mn | 8.65 | 7.95 | 53.59 | NÖT | |||
18,68G | +%2,75 | 20.14 Mr | 73.68 Mn | 6.26 | 7.01 | 52.04 | NÖT | |||
4,71G | +%1,29 | 19.03 Mr | 9.14 Mn | N/A | 10.89 | 64.90 | NÖT | |||
72,85G | -%9,95 | 18.21 Mr | 121.51 Mn | 7.29 | 1.99 | 36.41 | NÖT | |||
5,56G | +%3,73 | 16.40 Mr | 13.94 Mn | N/A | 38.88 | 26.65 | AL | |||
22,88G | +%1,78 | 16.13 Mr | 6.71 Mn | 12.01 | 6.64 | 42.58 | NÖT | |||
21,30G | -%0,84 | 13.53 Mr | 32.94 Mn | 10.73 | 16.13 | 61.37 | NÖT |
1-15 / 42 kayıtToplam 42 kayıttan 1 ile 15 arasını gösteriyor.
elektrik-gaz-ve-buhar sektörüne ait şirketlerin finansal verilerini ve karşılaştırmalı analizlerini bu sayfada inceleyebilirsiniz.
Elektrik, Gaz ve Buhar Şirketleri ve Etkileri
34 pozitif
1 nötr
7 negatif