Sektör Detay
Şirketler
Bilişim sektöründeki BIST şirketleri, performans sıralaması ve sektör getirisi.
bilisim sektörüne ait şirketlerin finansal verilerini ve karşılaştırmalı analizlerini bu sayfada inceleyebilirsiniz.
Bilişim Şirketleri ve Etkileri
38 pozitif
0 nötr
2 negatif
Grafik (5G) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222,30G | +%0,54 | 20.84 Mr | 107.87 Mn | 8.93 | 4.40 | 44.25 | NÖT | |||
61,45G | +%5,22 | 19.80 Mr | 361.94 Mn | 14.77 | 5.83 | 48.96 | NÖT | |||
96,95G | +%4,36 | 13.28 Mr | 282.80 Mn | 11.19 | 8.20 | 59.38 | NÖT | |||
24,94G | +%3,23 | 12.32 Mr | 210.09 Mn | N/A | 10.07 | 51.06 | NÖT | |||
128,90G | +%7,87 | 11.94 Mr | 322.96 Mn | 16.54 | 17.95 | 62.74 | NÖT | |||
123,60G | +%2,49 | 11.74 Mr | 29.47 Mn | 13.21 | 4.49 | 40.12 | NÖT | |||
59,80G | -%0,08 | 9.27 Mr | 129.54 Mn | 31.60 | 28.90 | 41.56 | NÖT | |||
9,01G | +%1,35 | 9.24 Mr | 20.54 Mn | 10.51 | 9.88 | 39.89 | NÖT | |||
30,22G | +%0,33 | 9.07 Mr | 9.31 Mn | 21.42 | 10.71 | 50.74 | NÖT | |||
11,88G | +%4,67 | 8.91 Mr | 70.70 Mn | 9.35 | 1.66 | 57.55 | NÖT | |||
45,68G | +%2,70 | 7.31 Mr | 83.88 Mn | 33.11 | 8.58 | 48.68 | NÖT | |||
63,80G | +%6,16 | 7.05 Mr | 244.11 Mn | 114.10 | 40.52 | 19.66 | AL | |||
39,02G | +%5,23 | 6.63 Mr | 175.82 Mn | 51.43 | 11.40 | 39.02 | NÖT | |||
8,96G | +%1,93 | 6.05 Mr | 97.60 Mn | N/A | N/A | 35.49 | NÖT | |||
88,05G | +%9,99 | 5.90 Mr | 43.28 Mn | 5.26 | 3.88 | 45.38 | NÖT |
1-15 / 40 kayıtToplam 40 kayıttan 1 ile 15 arasını gösteriyor.