Sektör Detay
Şirketler
Aracı Kurumlar sektöründeki BIST şirketleri, performans sıralaması ve sektör getirisi.
Grafik (5G) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,96G | +%2,19 | 41.94 Mr | 68.80 Mn | 5.71 | 1.31 | 51.60 | NÖT | |||
5,12G | +%0,39 | 10.24 Mr | 11.85 Mn | 7.50 | 4.43 | 58.96 | NÖT | |||
10,64G | %0,00 | 7.45 Mr | 0.00 | 0.11 | N/A | 7.49 | AL | |||
24,00G | +%3,36 | 7.20 Mr | 13.58 Mn | 2.61 | N/A | 43.27 | NÖT | |||
5,22G | +%9,89 | 2.10 Mr | 10.17 Mn | 6.73 | 0.45 | 39.61 | NÖT | |||
3,09G | +%1,98 | 2.09 Mr | 14.91 Mn | 5.68 | N/A | 34.73 | NÖT | |||
11,97G | +%9,32 | 1.86 Mr | 36.90 Mn | N/A | 8.26 | 50.45 | NÖT | |||
0,74G | +%5,71 | 1.42 Mr | 146.46 Mn | 1.01 | N/A | 30.64 | NÖT | |||
7,63G | +%3,25 | 900.34 Mn | 326.98 Bn | N/A | 9.18 | 28.82 | AL |
1-9 / 9 kayıtToplam 9 kayıttan 1 ile 9 arasını gösteriyor.
araci-kurumlar sektörüne ait şirketlerin finansal verilerini ve karşılaştırmalı analizlerini bu sayfada inceleyebilirsiniz.
Aracı Kurumlar Şirketleri ve Etkileri
8 pozitif
1 nötr
0 negatif