Sektör Detay
Şirketler
Ana Metal Sanayi sektöründeki BIST şirketleri, performans sıralaması ve sektör getirisi.
Ana metal sektörü, demir çelik ile bunun dışında kalan diğer alt sektörlerden oluşmaktadır. Değerli metaller, alüminyum, kurşun, çinko, bakır dışındaki metallerin üretimi bu sektör tarafından yapılır.
Ana Metal Sanayi Şirketleri ve Etkileri
26 pozitif
0 nötr
7 negatif
Grafik (5G) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,50G | +%4,64 | 227.50 Mr | 2.72 Mr | 24.54 | 9.99 | 36.63 | NÖT | |||
53,60G | +%2,98 | 155.44 Mr | 35.11 Mn | 11.15 | 9.75 | 45.50 | NÖT | |||
677,00G | -%0,73 | 95.98 Mr | 1.74 Mr | 26.29 | 12.31 | 58.78 | NÖT | |||
32,46G | +%2,40 | 43.86 Mr | 82.38 Mn | 6.46 | 4.12 | 35.20 | NÖT | |||
59,15G | -%1,91 | 43.86 Mr | 204.35 Mn | 11.77 | 4.12 | 51.76 | NÖT | |||
37,16G | +%2,77 | 43.86 Mr | 1.39 Mr | 7.40 | 4.12 | 38.32 | NÖT | |||
38,06G | +%10,00 | 31.59 Mr | 278.41 Mn | 53.77 | 18.00 | 36.06 | NÖT | |||
125,40G | +%1,13 | 21.32 Mr | 234.39 Mn | 7.97 | 6.78 | 57.01 | NÖT | |||
10,33G | +%1,87 | 19.78 Mr | 76.76 Mn | 22.57 | 5.40 | 50.52 | NÖT | |||
17,04G | +%4,03 | 17.03 Mr | 50.55 Mn | 64.09 | 7.27 | 45.18 | NÖT | |||
30,36G | +%4,47 | 11.70 Mr | 72.85 Mn | N/A | 90.91 | 61.35 | NÖT | |||
38,30G | +%2,02 | 11.49 Mr | 50.78 Mn | N/A | 53.91 | 56.73 | NÖT | |||
3,71G | +%1,64 | 9.44 Mr | 102.47 Mn | 7.83 | 8.50 | 22.93 | AL | |||
6,20G | -%2,97 | 9.30 Mr | 21.03 Mn | N/A | 29.67 | 49.64 | NÖT | |||
24,28G | +%2,02 | 7.77 Mr | 25.19 Mn | 14.48 | 7.13 | 40.43 | NÖT |
1-15 / 33 kayıtToplam 33 kayıttan 1 ile 15 arasını gösteriyor.