Gıda ve İçecek Sektörü - Kapsamlı Finansal Analiz ve Piyasa Değerlendirmesi
Gıda ve İçecek sektörünün güncel performans göstergeleri, piyasa analizi, trend değerlendirmesi ve yatırım fırsatları.
Sektör Adı: Gıda ve İçecek
Sektör FK Ortalaması
19.80
Sektör PD/DD Ortalaması
2.26
Sektör FD/FAVÖK Ortalaması
76.31
Sektör FD/FAVÖK Ortanca
76.31
Sektör FK Ortanca
19.80
Sektör PEG Ortalaması
0.55
Şirket Hisse Adı | Sektör | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK | FD/FAVÖK Ortanca | F/K Ortanca | PEG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gıda ve İçecek | -4.17 | 0.77 | 47.72 | 47.72 | -4.17 | 0.11 |
![]() | Gıda ve İçecek | 10.19 | 1.02 | 4.95 | 4.95 | 10.19 | 0.14 |
![]() | Gıda ve İçecek | 8.33 | 2.02 | 3.55 | 3.55 | 8.33 | 0.55 |
![]() | Gıda ve İçecek | 13.18 | 2.47 | 8.88 | 8.88 | 13.18 | 0.21 |
![]() | Gıda ve İçecek | -7.21 | 0.20 | 4.04 | 4.04 | -7.21 | 0.02 |
![]() | Gıda ve İçecek | 7.91 | |||||
![]() | Gıda ve İçecek | 12.95 | 2.71 | 9.03 | 9.03 | 12.95 | 0.25 |
![]() | Gıda ve İçecek | -77.94 | 1.35 | -6.12 | -6.12 | -77.94 | 1.63 |
![]() | Gıda ve İçecek | -25.11 | 0.77 | 10.59 | 10.59 | -25.11 | 0.15 |
![]() | Gıda ve İçecek | 42.27 | 0.91 | -22.11 | -22.11 | 42.27 | 0.32 |
![]() | Gıda ve İçecek | -176.94 | 26.88 | -1143.19 | -1143.19 | -176.94 | 0.81 |
![]() | Gıda ve İçecek | -16.01 | 0.82 | 9.68 | 9.68 | -16.01 | 0.10 |
![]() | Gıda ve İçecek | -15.14 | 3.46 | 77.77 | 77.77 | -15.14 | 0.04 |
![]() | Gıda ve İçecek | 10.10 | 1.23 | 5.94 | 5.94 | 10.10 | 0.01 |
![]() | Gıda ve İçecek | 29.24 | 2.86 | 5.87 | 5.87 | 29.24 | 0.55 |
![]() | Gıda ve İçecek | 10.57 | 0.59 | -19.11 | -19.11 | 10.57 | 0.34 |
![]() | Gıda ve İçecek | 16.56 | 1.22 | 8.83 | 8.83 | 16.56 | 0.11 |
![]() | Gıda ve İçecek | -10.56 | 1.62 | 14.55 | 14.55 | -10.56 | 0.62 |
![]() | Gıda ve İçecek | -25.14 | 0.98 | 11.46 | 11.46 | -25.14 | 0.18 |
![]() | Gıda ve İçecek | -4.66 | 0.41 | -8.52 | -8.52 | -4.66 | 0.10 |
![]() | Gıda ve İçecek | 42.70 | 0.42 | 5.40 | 5.40 | 42.70 | 0.49 |
![]() | Gıda ve İçecek | 31.73 | 0.95 | 6.21 | 6.21 | 31.73 | 0.47 |
![]() | Gıda ve İçecek | -2.03 | 0.32 | -81.74 | -81.74 | -2.03 | 0.00 |
![]() | Gıda ve İçecek | 4.71 | 5.33 | -110.72 | -110.72 | 4.71 | 0.01 |
![]() | Gıda ve İçecek | 6.86 | 0.68 | 22.92 | 22.92 | 6.86 | 0.07 |
![]() | Gıda ve İçecek | -11.71 | 0.86 | 29.82 | 29.82 | -11.71 | 0.24 |
![]() | Gıda ve İçecek | 8.88 | 0.95 | 10.63 | 10.63 | 8.88 | 0.03 |
![]() | Gıda ve İçecek | 11.50 | 2.97 | 5.84 | 5.84 | 11.50 | 0.01 |
![]() | Gıda ve İçecek | 6.94 | 1.08 | 5.30 | 5.30 | 6.94 | 0.55 |
![]() | Gıda ve İçecek | -15.10 | 0.49 | 2.88 | 2.88 | -15.10 | 0.77 |
![]() | Gıda ve İçecek | -43.05 | 5.00 | -249.45 | -249.45 | -43.05 | 1.13 |
![]() | Gıda ve İçecek | 8.73 | 1.03 | 23.86 | 23.86 | 8.73 | 0.39 |
![]() | Gıda ve İçecek | -39.59 | 1.19 | 20.63 | 20.63 | -39.59 | 0.56 |
![]() | Gıda ve İçecek | 9.30 | 1.09 | 6.40 | 6.40 | 9.30 | 0.65 |
![]() | Gıda ve İçecek | -6.99 | 1.77 | -43.27 | -43.27 | -6.99 | 0.99 |
![]() | Gıda ve İçecek | 65.53 | 3.63 | 6.87 | 6.87 | 65.53 | 0.94 |
![]() | Gıda ve İçecek | -3.92 | 0.44 | -55.99 | -55.99 | -3.92 | 0.03 |
![]() | Gıda ve İçecek | 35.18 | 1.21 | 13.82 | 13.82 | 35.18 | 0.59 |
![]() | Gıda ve İçecek | 19.31 | 2.53 | 6.98 | 6.98 | 19.31 | 0.13 |
![]() | Gıda ve İçecek | -6.92 | 1.39 | 9.18 | 9.18 | -6.92 | 0.03 |
![]() | Gıda ve İçecek | 26.28 | 2.91 | 7.43 | 7.43 | 26.28 | 1.38 |
![]() | Gıda ve İçecek | -3.39 | 1.32 | -33.01 | -33.01 | -3.39 | 0.02 |
![]() | Gıda ve İçecek | 14.00 | 0.92 | 16.87 | 16.87 | 14.00 | 0.26 |
![]() | Gıda ve İçecek | 823.84 | 3.28 | 19.20 | 19.20 | 823.84 | 9.02 |
![]() | Gıda ve İçecek | 20.79 | 1.28 | 14.97 | 14.97 | 20.79 | 0.09 |
![]() | Gıda ve İçecek | 128.14 | 10.98 | 53.05 | 53.05 | 128.14 | 7.12 |
![]() | Gıda ve İçecek | -26.18 | 3.80 | 40.70 | 40.70 | -26.18 | 0.08 |
![]() | Gıda ve İçecek | -49.04 | 1.77 | 9.98 | 9.98 | -49.04 | 0.40 |
![]() | Gıda ve İçecek | 18.06 | 1.05 | 19.58 | 19.58 | 18.06 | 0.04 |
![]() | Gıda ve İçecek | 6.73 | 1.90 | 5.49 | 5.49 | 6.73 | |
![]() | Gıda ve İçecek | 235.43 | 6.70 | 26.73 | 26.73 | 235.43 | 2.62 |
![]() | Gıda ve İçecek | 235.43 | 6.70 | 26.73 | 26.73 | 235.43 | 2.62 |
![]() | Gıda ve İçecek | 10.97 | 0.76 | 3.87 | 3.87 | 10.97 | 0.42 |
53 Adet Kayıt Bulundu