Endeks Detay
Özet
XUMAL endeks özeti, bileşen hisseler, güncel değer ve günlük değişim.
Detay Bilgiler
Öne Çıkanlar
XUMAL - Sıcaklık Haritası
130 pozitif
4 nötr
15 negatif
69,25G | +%0,87 | 2,42 mr | %13,61 | +16,02 | 68,90 | 69,25 | 69,85 | 68,75 | ||
37,92G | +%1,83 | 2,65 mr | %9,00 | +22,28 | 37,40 | 37,92 | 38,10 | 37,34 | ||
207,90G | +%0,87 | 2,90 mr | %8,43 | +9,93 | 210,00 | 207,90 | 210,80 | 207,30 | ||
13,48G | +%1,43 | 1,86 mr | %7,55 | +14,61 | 13,33 | 13,48 | 13,58 | 13,30 | ||
86,55G | -%0,86 | 1,30 mr | %6,86 | -7,98 | 87,60 | 86,55 | 87,80 | 86,40 | ||
147,70G | +%2,36 | 2,80 mr | %6,22 | +19,87 | 145,00 | 147,70 | 148,50 | 144,30 | ||
34,76G | +%1,52 | 458,82 mn | %3,77 | +7,75 | 34,44 | 34,76 | 34,92 | 34,26 | ||
299,25G | +%1,61 | 279,33 mn | %3,77 | +8,20 | 294,50 | 299,25 | 300,00 | 294,00 | ||
17,98G | +%1,81 | 914,78 mn | %2,51 | +6,15 | 17,60 | 17,98 | 18,20 | 17,44 | ||
182,50G | +%0,88 | 2,07 mn | %2,47 | +2,94 | 181,00 | 182,50 | 183,50 | 181,00 | ||
42,30G | +%3,07 | 314,56 mn | %1,95 | +8,08 | 41,56 | 42,30 | 42,80 | 41,26 | ||
677,50G | +%0,37 | 1,45 mn | %1,86 | +0,93 | 675,00 | 677,50 | 685,00 | 675,00 | ||
48,52G | -%1,18 | 27,81 mn | %1,80 | -2,87 | 49,12 | 48,52 | 49,32 | 48,46 | ||
15,75G | -%3,67 | 61,76 mn | %1,59 | -7,90 | 15,99 | 15,75 | 16,11 | 15,57 | ||
28,88G | +%0,84 | 29,29 mn | %1,48 | +1,69 | 28,68 | 28,88 | 29,06 | 28,42 |
1-15 / 149 kayıtToplam 149 kayıttan 1 ile 15 arasını gösteriyor.

XUMAL
13.878,15G
(+345,85)
+%2,56
9 Kas, 15:22:00

BIST Mali - Detaylı grafik analizi ve şirket listesi
9 Kas, 15:22:00
13.878,15G
(+345,85)
+%2,56