Endeks Detay
Özet
XTUMY endeks özeti, bileşen hisseler, güncel değer ve günlük değişim.

XTUMY
39.792,36G
(+903,59)
+%2,32
9 Kas, 15:24:04

BIST Tüm-100 - Detaylı grafik analizi ve şirket listesi
9 Kas, 15:24:04
39.792,36G
(+903,59)
+%2,32
Detay Bilgiler
XTUMY - Sıcaklık Haritası
408 pozitif
7 nötr
65 negatif
181,80G | +%0,50 | 3,30 mn | %4,12 | +8,00 | 181,00 | 181,80 | 183,50 | 181,00 | ||
671,00G | -%0,59 | 4,29 mn | %3,09 | -7,09 | 675,00 | 671,00 | 685,00 | 671,00 | ||
48,66G | -%0,90 | 40,57 mn | %3,00 | -10,50 | 49,12 | 48,66 | 49,32 | 48,34 | ||
17,02G | +%3,91 | 50,67 mn | %1,66 | +25,26 | 16,38 | 17,02 | 17,14 | 16,38 | ||
8,96G | +%0,34 | 20,40 mn | %1,42 | +1,88 | 8,98 | 8,96 | 9,02 | 8,87 | ||
47,84G | +%0,89 | 60,77 mn | %1,30 | +4,51 | 48,00 | 47,84 | 48,70 | 47,36 | ||
5,20G | +%7,00 | 2,25 mr | %1,25 | +33,95 | 5,00 | 5,20 | 5,34 | 4,99 | ||
44,62G | +%6,24 | 504,74 mn | %1,22 | +29,58 | 42,40 | 44,62 | 46,00 | 42,40 | ||
13,24G | +%7,12 | 258,75 mn | %1,15 | +31,87 | 12,40 | 13,24 | 13,35 | 12,22 | ||
28,20G | +%9,98 | 545,36 mn | %0,94 | +36,33 | 26,90 | 28,20 | 28,20 | 26,64 | ||
214,60G | +%1,71 | 51,00 mn | %0,93 | +6,17 | 211,20 | 214,60 | 215,70 | 209,50 | ||
32,46G | +%2,40 | 82,50 mn | %0,92 | +8,60 | 31,82 | 32,46 | 32,52 | 31,82 | ||
61,25G | +%4,88 | 363,17 mn | %0,90 | +17,02 | 60,10 | 61,25 | 61,75 | 59,10 | ||
123,80G | +%2,65 | 29,54 mn | %0,90 | +9,23 | 119,20 | 123,80 | 124,10 | 119,20 | ||
7,57G | %0,00 | 126,81 mn | %0,88 | +0,00 | 7,44 | 7,57 | 7,67 | 7,31 |
1-15 / 480 kayıtToplam 480 kayıttan 1 ile 15 arasını gösteriyor.