Endeks Detay
Özet
XSIZM endeks özeti, bileşen hisseler, güncel değer ve günlük değişim.

XSIZM
13.173,23G
(+345,84)
+%2,70
9 Kas, 15:24:04

BIST İzmir - Detaylı grafik analizi ve şirket listesi
9 Kas, 15:24:04
13.173,23G
(+345,84)
+%2,70
Detay Bilgiler
XSIZM - Sıcaklık Haritası
39 pozitif
0 nötr
6 negatif
39,86G | +%4,51 | 1,89 mr | %28,58 | +165,31 | 38,80 | 39,86 | 40,00 | 38,20 | ||
16,55G | +%1,35 | 856,95 mn | %16,03 | +27,75 | 16,41 | 16,55 | 16,60 | 16,40 | ||
1,92G | +%2,13 | 271,16 mn | %5,16 | +14,10 | 1,89 | 1,92 | 1,95 | 1,87 | ||
4.452,50G | -%0,61 | 49,48 mn | %3,87 | -3,03 | 4.550,00 | 4.452,50 | 4.592,50 | 4.410,00 | ||
10,33G | +%1,87 | 77,12 mn | %3,76 | +9,02 | 10,38 | 10,33 | 10,49 | 10,19 | ||
2,03G | +%8,56 | 161,97 mn | %3,60 | +39,51 | 1,88 | 2,03 | 2,04 | 1,87 | ||
38,06G | +%10,00 | 278,41 mn | %3,48 | +44,58 | 35,00 | 38,06 | 38,06 | 34,86 | ||
81,10G | +%0,68 | 21,62 mn | %2,79 | +2,44 | 80,00 | 81,10 | 82,10 | 80,00 | ||
12,23G | -%0,81 | 44,71 mn | %2,64 | -2,74 | 12,33 | 12,23 | 12,59 | 12,09 | ||
4,09G | +%2,00 | 33,30 mn | %2,06 | +5,27 | 4,07 | 4,09 | 4,17 | 3,99 | ||
6,20G | -%2,97 | 21,34 mn | %1,86 | -7,07 | 6,38 | 6,20 | 6,47 | 6,16 | ||
21,06G | -%1,96 | 174,95 mn | %1,76 | -4,43 | 21,66 | 21,06 | 21,68 | 20,76 | ||
1,24G | +%5,08 | 35,74 mn | %1,64 | +10,69 | 1,19 | 1,24 | 1,25 | 1,19 | ||
22,46G | +%0,27 | 23,85 mn | %1,59 | +0,55 | 22,50 | 22,46 | 22,86 | 22,26 | ||
30,22G | +%4,28 | 13,36 mn | %1,53 | +8,39 | 28,88 | 30,22 | 30,46 | 28,88 |
1-15 / 45 kayıtToplam 45 kayıttan 1 ile 15 arasını gösteriyor.