Endeks Detay
Özet
XGIDA endeks özeti, bileşen hisseler, güncel değer ve günlük değişim.
Detay Bilgiler
Öne Çıkanlar
XGIDA - Sıcaklık Haritası
38 pozitif
3 nötr
7 negatif
73,35G | +%0,14 | 32,66 mn | %30,02 | +4,74 | 73,30 | 73,35 | 73,55 | 72,75 | ||
16,94G | +%0,53 | 69,62 mn | %18,71 | +11,19 | 16,88 | 16,94 | 16,96 | 16,70 | ||
78,55G | -%4,38 | 95,54 mn | %7,82 | -38,67 | 78,45 | 78,55 | 79,60 | 77,55 | ||
12,38G | +%0,16 | 29,21 mn | %5,52 | +1,00 | 12,40 | 12,38 | 12,54 | 12,22 | ||
7,43G | -%1,85 | 14,25 mn | %4,21 | -8,79 | 7,44 | 7,43 | 7,52 | 7,37 | ||
125,20G | +%3,05 | 6,43 mn | %3,01 | +10,35 | 122,00 | 125,20 | 125,30 | 122,00 | ||
7,69G | %0,00 | 17,08 mn | %2,86 | +0,00 | 7,77 | 7,69 | 7,77 | 7,65 | ||
1,88G | +%0,53 | 7,09 mn | %2,61 | +1,56 | 1,88 | 1,88 | 1,89 | 1,87 | ||
3,78G | +%1,89 | 10,89 mn | %1,63 | +3,47 | 3,52 | 3,78 | 3,79 | 0,00 | ||
12,80G | -%5,47 | 32,24 mn | %1,51 | -9,29 | 12,67 | 12,80 | 12,98 | 12,57 | ||
115,40G | %0,00 | 750,50 bin | %1,09 | +0,00 | 114,40 | 115,40 | 115,60 | 114,40 | ||
2,45G | +%1,24 | 1,71 mn | %1,06 | +1,49 | 2,42 | 2,45 | 2,45 | 2,41 | ||
6,64G | +%1,07 | 3,27 mn | %1,05 | +1,26 | 6,60 | 6,64 | 6,65 | 6,59 | ||
6,56G | -%0,61 | 21,85 mn | %0,98 | -0,67 | 6,65 | 6,56 | 6,65 | 6,26 | ||
2,26G | +%1,35 | 1,93 mn | %0,94 | +1,44 | 2,23 | 2,26 | 2,26 | 2,23 |
1-15 / 48 kayıtToplam 48 kayıttan 1 ile 15 arasını gösteriyor.

XGIDA
11.495,20G
(+205,13)
+%1,82
9 Kas, 15:21:59

BIST Gıda, İçecek - Detaylı grafik analizi ve şirket listesi
9 Kas, 15:21:59
11.495,20G
(+205,13)
+%1,82