Anlık hacim ve günlük hacim verileriyle hisselerdeki sıra dışı işlem hareketlerini takip edin. Hacmi artan/azalan hisseleri filtreleyin, yüzde değişim ve fiyat detaylarıyla hızlı karşılaştırma yapın.
Firma Kodu | Anlık Hacim | Anlık Hacim Farkı | Yüzde Değişim | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
+458.781 | %1921,22 | %-5.04 | 9.99 TL | |
+612.805 | %1009,58 | %-4.83 | 9.65 TL | |
+1.588.566 | %795,75 | %-10.00 | 21.06 TL | |
+620.754 | %764,74 | %-9.91 | 6.91 TL | |
+600.848 | %709,42 | %-6.02 | 25.30 TL | |
+786.506 | %527,21 | %-8.10 | 9.65 TL | |
+7.357.383 | %472,94 | %2.29 | 12.53 TL | |
+383.487 | %385,38 | %9.85 | 6.69 TL | |
+834.549 | %338,29 | %10.00 | 40.04 TL | |
+206.818 | %318,95 | %-5.18 | 19.21 TL | |
+266.348 | %309,72 | %3.62 | 7.73 TL | |
+719.279 | %296,68 | %7.54 | 164.00 TL | |
+574.560 | %283,87 | %-1.26 | 36.00 TL | |
+440.448 | %280,24 | %0.09 | 57.90 TL | |
+394.522 | %274,51 | %-7.25 | 116.50 TL | |
+1.108.142 | %273,86 | %-6.28 | 193.90 TL | |
+174.618 | %266,27 | %8.14 | 33.76 TL | |
+307.390 | %255,12 | %-0.40 | 197.30 TL | |
+331.086 | %243,50 | %-9.90 | 8.37 TL | |
+267.514 | %229,26 | %3.71 | 195.80 TL | |
+291.082 | %212,82 | %2.48 | 33.00 TL | |
+863.200 | %170,59 | %8.14 | 51.65 TL | |
+820.992 | %152,92 | %-2.01 | 146.00 TL | |
+89.811 | %150,71 | %4.65 | 2.25 TL | |
+1.362.952 | %144,96 | %1.75 | 8.74 TL | |
+1.810.925 | %139,33 | %1.42 | 12.18 TL | |
+19.736 | %137,34 | %10.00 | 8.25 TL | |
+94.915 | %124,92 | %6.43 | 15.72 TL | |
+293.055 | %123,45 | %1.24 | 8.15 TL | |
+1.699.985 | %122,68 | %-9.87 | 7.40 TL | |
+64.757 | %121,07 | %10.00 | 50.40 TL | |
+382.026 | %120,86 | %2.67 | 100.00 TL | |
+138.627 | %116,57 | %1.83 | 18.40 TL | |
+24.783 | %116,00 | %4.83 | 23.42 TL | |
+6.353 | %113,83 | %-5.30 | 76.00 TL | |
+186.852 | %112,53 | %2.05 | 4.97 TL | |
+353.757 | %109,71 | %9.93 | 102.40 TL | |
+52.492 | %109,43 | %1.89 | 3.77 TL | |
+286.709 | %108,69 | %1.73 | 42.30 TL | |
+664.722 | %108,37 | %-5.08 | 11.95 TL | |
+195.784 | %106,93 | %-3.69 | 42.86 TL | |
+1.345.132 | %105,11 | %7.09 | 19.18 TL | |
+908.150 | %104,42 | %3.49 | 106.70 TL | |
+449.116 | %101,07 | %-0.25 | 23.90 TL | |
+246.032 | %99,39 | %3.54 | 70.15 TL | |
+147.208 | %98,05 | %0.99 | 5.08 TL | |
+42.185 | %97,31 | %9.99 | 41.38 TL | |
+26.325 | %94,25 | %7.12 | 6.17 TL | |
+287.863 | %92,24 | %-2.88 | 34.40 TL | |
+2.079.179 | %90,76 | %3.04 | 79.60 TL | |
+65.322 | %88,42 | %-3.85 | 7.50 TL | |
+1.212.071 | %84,53 | %-1.82 | 13.45 TL | |
+105.029 | %83,63 | %-3.81 | 4.29 TL | |
+284.149 | %82,15 | %-2.38 | 28.70 TL | |
+307.594 | %80,25 | %-1.06 | 3.72 TL | |
+431.509 | %77,01 | %3.96 | 1600.00 TL | |
+199.040 | %75,79 | %0.40 | 4.96 TL | |
+2.132.210 | %73,80 | %1.38 | 103.00 TL | |
+371.939 | %73,16 | %9.93 | 282.25 TL | |
+1.937.844 | %73,07 | %-9.97 | 19.50 TL | |
+34.177 | %71,51 | %4.17 | 31.00 TL | |
+286.713 | %71,16 | %-4.17 | 58.65 TL | |
+45.851 | %69,28 | %-1.33 | 8.88 TL | |
+1.661.432 | %68,17 | %8.04 | 4.03 TL | |
+193.092 | %67,16 | %-5.18 | 150.00 TL | |
+152.863 | %66,64 | %5.83 | 26.52 TL | |
+85.521 | %65,44 | %-1.22 | 56.90 TL | |
+9.109 | %64,87 | %6.55 | 10.58 TL | |
+9.520 | %63,54 | %3.65 | 5.40 TL | |
+2.825.676 | %63,05 | %1.98 | 113.50 TL | |
+100.131 | %60,80 | 17.80 TL | ||
+3.555.615 | %60,26 | %-0.80 | 86.65 TL | |
+35.244 | %59,40 | %-0.96 | 35.10 TL | |
+9.721 | %56,70 | %6.25 | 8.50 TL | |
+318.175 | %53,91 | %4.24 | 31.50 TL | |
+107.017 | %53,35 | %-9.28 | 30.70 TL | |
+162.169 | %51,66 | %3.89 | 34.76 TL | |
+63.938 | %50,47 | %1.60 | 571.00 TL | |
+2.091 | %49,39 | %-0.74 | 13.50 TL | |
+148.500 | %46,89 | %-0.63 | 14.27 TL | |
+113.356 | %43,17 | %1.36 | 598.00 TL | |
+76.711 | %42,55 | %1.14 | 21.34 TL | |
+12.723.909 | %40,08 | %-1.43 | 69.10 TL | |
+33.109 | %39,97 | %9.80 | 4.93 TL | |
+833.025 | %38,61 | %-3.20 | 2.42 TL | |
+2.601 | %38,09 | %-1.32 | 22.50 TL | |
+8.110 | %37,27 | %-6.78 | 33.00 TL | |
+143.253 | %35,61 | %0.30 | 10.13 TL | |
+96.536 | %34,46 | %-0.96 | 62.15 TL | |
+7.019 | %33,98 | %2.93 | 12.28 TL | |
+383.343 | %33,82 | %0.80 | 6.32 TL | |
+173.358 | %31,72 | %3.53 | 31.10 TL | |
+62.990 | %31,48 | %2.71 | 293.25 TL | |
+146.119 | %31,09 | %0.57 | 105.60 TL | |
+1.251.383 | %29,13 | %3.17 | 260.75 TL | |
+195.311 | %28,29 | %-0.56 | 5.33 TL | |
+36.525 | %26,85 | %0.31 | 26.06 TL | |
+4.257.936 | %26,21 | %0.06 | 392.75 TL | |
+138.220 | %26,16 | %-6.59 | 9.92 TL | |
+56.557 | %26,01 | %-2.16 | 351.25 TL |
Toplam 167 Kayıt