Anlık hacim ve günlük hacim verileriyle hisselerdeki sıra dışı işlem hareketlerini takip edin. Hacmi artan/azalan hisseleri filtreleyin, yüzde değişim ve fiyat detaylarıyla hızlı karşılaştırma yapın.
Firma Kodu | Anlık Hacim | Anlık Hacim Farkı | Yüzde Değişim | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
+5.142 | %3705,73 | 2702492.50 TL | ||
+1.028.484 | %782,23 | %-9.96 | 10.13 TL | |
+340.220 | %728,88 | %-9.19 | 15.52 TL | |
+988.798 | %555,23 | %3.91 | 233.70 TL | |
+432.817 | %524,52 | %2.65 | 58.00 TL | |
+657.597 | %506,87 | %8.71 | 116.10 TL | |
+451.256 | %497,18 | %-5.44 | 34.40 TL | |
+95.194 | %450,68 | %1.62 | 3.77 TL | |
+377.502 | %435,84 | %5.38 | 2.74 TL | |
+856.319 | %428,39 | %9.58 | 1.83 TL | |
+3.087.237 | %412,57 | %3.57 | 188.50 TL | |
+305.147 | %412,19 | %7.82 | 17.10 TL | |
+685.041 | %395,34 | %6.97 | 22.72 TL | |
+254.573 | %373,24 | %5.47 | 10.02 TL | |
+133.061 | %372,61 | %0.35 | 17.41 TL | |
+738.776 | %356,26 | %3.65 | 13.35 TL | |
+639.468 | %347,46 | %9.96 | 48.58 TL | |
+285.353 | %347,46 | %9.97 | 26.04 TL | |
+326.816 | %343,34 | %9.93 | 57.55 TL | |
+162.277 | %313,73 | %-3.72 | 4.66 TL | |
+455.630 | %313,67 | 45.00 TL | ||
+32.571 | %305,87 | %3.93 | 20.34 TL | |
+303.387 | %303,38 | %8.57 | 5450.00 TL | |
+387.981 | %291,51 | %-4.72 | 83.85 TL | |
+37.484 | %270,78 | %7.08 | 2.57 TL | |
+207.856 | %270,38 | %5.00 | 11.56 TL | |
+704.709 | %243,68 | %9.92 | 20.72 TL | |
+267.338 | %229,15 | %-5.77 | 2.94 TL | |
+53.191 | %228,64 | %7.98 | 294.25 TL | |
+741.226 | %223,57 | %1.47 | 72.60 TL | |
+114.371 | %215,77 | %3.66 | 62.25 TL | |
+260.324 | %210,32 | %4.55 | 14.94 TL | |
+1.074.123 | %201,96 | %9.77 | 2.81 TL | |
+4.003.281 | %199,27 | %-1.27 | 15.60 TL | |
+116.183 | %191,28 | %0.72 | 7.04 TL | |
+202.081 | %177,87 | %3.65 | 8.80 TL | |
+108.374 | %171,04 | %1.53 | 7.31 TL | |
+2.225.142 | %168,88 | %4.10 | 33.52 TL | |
+72.026 | %168,50 | %5.28 | 25.90 TL | |
+110.628 | %167,36 | %6.24 | 80.85 TL | |
+391.531 | %166,15 | %-10.00 | 53.10 TL | |
+255.352 | %158,01 | %3.79 | 3.56 TL | |
+541.634 | %149,59 | %1.36 | 1.49 TL | |
+42.706 | %149,48 | %9.98 | 69.45 TL | |
+92.931 | %147,19 | %-4.35 | 20.24 TL | |
+12.690 | %144,55 | %3.70 | 3.36 TL | |
+95.907 | %132,39 | %3.25 | 4.76 TL | |
+2.604.142 | %130,71 | %-8.68 | 117.80 TL | |
+460.234 | %130,49 | %-5.33 | 5.86 TL | |
+66.041 | %127,92 | %2.18 | 36.58 TL | |
+185.383 | %125,16 | %7.91 | 508.00 TL | |
+26.281 | %120,16 | %1.42 | 5.71 TL | |
+159.209 | %119,85 | %1.23 | 82.20 TL | |
+4.052 | %116,14 | %-0.63 | 407397.50 TL | |
+724.294 | %115,72 | %6.67 | 65.60 TL | |
+17.423 | %114,91 | %3.32 | 4.36 TL | |
+127.752 | %112,64 | %4.80 | 37.10 TL | |
+1.723.673 | %108,89 | %9.96 | 14.69 TL | |
+174.577 | %103,29 | %2.65 | 1.55 TL | |
+354.156 | %102,85 | %-5.30 | 10.37 TL | |
+54.021 | %97,38 | %5.91 | 17.55 TL | |
+31.539 | %97,32 | %3.83 | 40.10 TL | |
+179.032 | %92,78 | %-1.63 | 16.95 TL | |
+701.702 | %92,52 | %5.57 | 13.64 TL | |
+5.877.773 | %90,24 | %3.55 | 29.20 TL | |
+279.196 | %89,16 | %6.82 | 956.00 TL | |
+6.592 | %88,42 | %-3.73 | 18.30 TL | |
+35.399 | %81,53 | %-2.70 | 66.75 TL | |
+125.207 | %80,29 | %1.24 | 73.50 TL | |
+1.159.797 | %77,21 | %1.90 | 29.96 TL | |
+50.672 | %76,87 | %-10.00 | 38.70 TL | |
+234.645 | %75,59 | %1.89 | 29.08 TL | |
+1.407.570 | %72,82 | %9.98 | 13.23 TL | |
+52.552 | %71,54 | %4.09 | 4.07 TL | |
+46.573 | %69,72 | %-1.80 | 163.90 TL | |
+691.170 | %67,84 | %5.17 | 5.09 TL | |
+58.640 | %67,22 | %2.65 | 15.11 TL | |
+87.592 | %65,42 | %-0.37 | 37.32 TL | |
+145.782 | %64,72 | %2.95 | 12.22 TL | |
+94.117 | %63,59 | %4.25 | 31.40 TL | |
+111.029 | %62,89 | %2.50 | 79.80 TL | |
+48.756 | %62,63 | %2.62 | 6.27 TL | |
+97.596 | %60,39 | %-0.62 | 16.15 TL | |
+787.828 | %60,17 | %3.12 | 12.22 TL | |
+209.018 | %59,87 | %1.06 | 2.86 TL | |
+245.429 | %59,86 | %-0.87 | 2.27 TL | |
+26.034 | %57,44 | %0.97 | 10.44 TL | |
+1.321.988 | %57,20 | %-2.03 | 41.50 TL | |
+2.691.571 | %57,09 | %9.99 | 17.40 TL | |
+68.751 | %57,04 | %-0.59 | 40.76 TL | |
+1.224.210 | %56,02 | %1.26 | 80.60 TL | |
+7.239 | %55,79 | %9.50 | 2.65 TL | |
+1.915.478 | %55,43 | %0.69 | 31.90 TL | |
+127.387 | %54,98 | %0.59 | 8.50 TL | |
+12.858 | %54,97 | %-1.20 | 9.08 TL | |
+151.569 | %53,91 | %-3.64 | 3.71 TL | |
+189.274 | %53,72 | %-0.16 | 322.00 TL | |
+3.148 | %51,84 | %1.00 | 6.06 TL | |
+739.528 | %50,96 | %0.95 | 8.49 TL | |
+118.383 | %50,18 | %3.62 | 4.86 TL |
Toplam 209 Kayıt