Geri Git
Özet Rapor | 2025-03 | 2023-12 |
---|---|---|
Satış Geliri | 1.435.502-43% | 0 |
Satışların Maliyeti | 1.280.679-38% | |
Brüt Kâr | 154.823-51% | |
Esas Faaliyet Kârı | 36.689-86% | |
FAVÖK | 17.698-90% | 172.163 |
Net Dönem Kârı | -71.1330% | 310.088 |
Özet Bilanço | 2025-03 | 2023-12 |
---|---|---|
Dönen Varlıklar | 3.074.004% | 3.020.754 |
Duran Varlıklar | 2.951.330% | 2.797.085 |
Finansal Borçlar | 1.872.125% | |
Net Borçlar | 1.188.212% | |
Özkaynaklar | 2.936.418% | 2.526.197 |
Ödenmiş Sermaye | 103.200% | 85.000 |
Günlük
Haftalık
Aylık